Strømprisens historikk på Vestlandet (NO5)
Se hvordan spotprisen på Vestlandet (NO5) har utviklet seg gjennom årene.
Gjennomsnittlig spotpris på strøm på Vestlandet (NO5) per år: 2018: 0,451 kr · 2019: 0,412 kr · 2020: 0,096 kr · 2021: 0,782 kr · 2022: 2,014 kr · 2023: 0,703 kr · 2024: 0,430 kr · 2025: 0,492 kr · 2026: 1,112 kr. Den billigste timen hittil var 13. juli 2025 00:00 med −0,227 kr per kWh.
| Måned | Snitt | Timer under null |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1,375 | 0 |
| september 2026 | 1,286 | 0 |
| august 2026 | 1,198 | 0 |
| juli 2026 | 1,050 | 0 |
| juni 2026 | 0,656 | 0 |
| mai 2026 | 1,066 | 0 |
| april 2026 | 1,161 | 0 |
| mars 2026 | 1,124 | 0 |
| februar 2026 | 1,142 | 0 |
| januar 2026 | 1,122 | 0 |
| desember 2025 | 0,693 | 0 |
| november 2025 | 0,790 | 0 |
| oktober 2025 | 0,503 | 0 |
| september 2025 | 0,494 | 0 |
| august 2025 | 0,325 | 0 |
| juli 2025 | 0,159 | 25 |
| juni 2025 | 0,380 | 9 |
| mai 2025 | 0,455 | 0 |
| april 2025 | 0,397 | 0 |
| mars 2025 | 0,419 | 0 |
| februar 2025 | 0,761 | 0 |
| januar 2025 | 0,557 | 0 |
| desember 2024 | 0,444 | 0 |
| november 2024 | 0,443 | 1 |
| oktober 2024 | 0,356 | 24 |
| september 2024 | 0,166 | 10 |
| august 2024 | 0,118 | 63 |
| juli 2024 | 0,283 | 0 |
| juni 2024 | 0,359 | 6 |
| mai 2024 | 0,342 | 38 |
| april 2024 | 0,573 | 0 |
| mars 2024 | 0,627 | 0 |
| februar 2024 | 0,625 | 0 |
| januar 2024 | 0,836 | 0 |
| desember 2023 | 0,849 | 0 |
| november 2023 | 0,932 | 0 |
| oktober 2023 | 0,383 | 64 |
| september 2023 | 0,010 | 224 |
| august 2023 | 0,184 | 35 |
| juli 2023 | 0,341 | 32 |
| juni 2023 | 0,657 | 0 |
| mai 2023 | 0,707 | 19 |
| april 2023 | 1,030 | 0 |
| mars 2023 | 1,052 | 0 |
| februar 2023 | 1,061 | 0 |
| januar 2023 | 1,263 | 0 |
| desember 2022 | 2,706 | 0 |
| november 2022 | 1,138 | 0 |
| oktober 2022 | 1,327 | 0 |
| september 2022 | 3,720 | 0 |
| august 2022 | 3,652 | 0 |
| juli 2022 | 1,718 | 0 |
| juni 2022 | 1,528 | 0 |
| mai 2022 | 1,711 | 0 |
| april 2022 | 1,900 | 0 |
| mars 2022 | 2,017 | 0 |
| februar 2022 | 1,253 | 0 |
| januar 2022 | 1,436 | 0 |
| desember 2021 | 1,824 | 0 |
| november 2021 | 1,117 | 0 |
| oktober 2021 | 1,023 | 0 |
| september 2021 | 1,115 | 0 |
| august 2021 | 0,754 | 0 |
| juli 2021 | 0,583 | 0 |
| juni 2021 | 0,484 | 0 |
| mai 2021 | 0,508 | 0 |
| april 2021 | 0,463 | 0 |
| mars 2021 | 0,435 | 0 |
| februar 2021 | 0,555 | 0 |
| januar 2021 | 0,506 | 0 |
| desember 2020 | 0,206 | 0 |
| november 2020 | 0,049 | 0 |
| oktober 2020 | 0,132 | 0 |
| september 2020 | 0,099 | 0 |
| august 2020 | 0,036 | 0 |
| juli 2020 | 0,015 | 1 |
| juni 2020 | 0,015 | 0 |
| mai 2020 | 0,075 | 0 |
| april 2020 | 0,049 | 0 |
| mars 2020 | 0,084 | 0 |
| februar 2020 | 0,131 | 0 |
| januar 2020 | 0,258 | 0 |
| desember 2019 | 0,399 | 0 |
| november 2019 | 0,444 | 0 |
| oktober 2019 | 0,385 | 0 |
| september 2019 | 0,313 | 0 |
| august 2019 | 0,364 | 0 |
| juli 2019 | 0,367 | 0 |
| juni 2019 | 0,315 | 0 |
| mai 2019 | 0,414 | 0 |
| april 2019 | 0,434 | 0 |
| mars 2019 | 0,441 | 0 |
| februar 2019 | 0,486 | 0 |
| januar 2019 | 0,582 | 0 |
| desember 2018 | 0,542 | 0 |
| november 2018 | 0,495 | 0 |
| oktober 2018 | 0,417 | 0 |
| september 2018 | 0,485 | 0 |
| august 2018 | 0,531 | 0 |
| juli 2018 | 0,540 | 0 |
| juni 2018 | 0,467 | 0 |
| mai 2018 | 0,346 | 0 |
| april 2018 | 0,408 | 0 |
| mars 2018 | 0,445 | 0 |
| februar 2018 | 0,401 | 0 |
| januar 2018 | 0,339 | 0 |
Prisene i dag · november 2024 · desember 2024 · januar 2025 · februar 2025 · mars 2025 · april 2025 · mai 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · desember 2025 · januar 2026 · februar 2026 · mars 2026 · april 2026 · mai 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Veiledning · API