Strømpris i Norge i januar 2025
Hver dag i januar 2025 i Norge: gjennomsnittlig, laveste og høyeste spotpris, timer med negative priser og hvordan måneden står seg mot måneden før og året før.
I januar 2025 var spotprisen på strøm i Norge i snitt 0,674 kr per kWh. Billigste dag var 1. januar 2025 (0,246 kr), dyreste 20. januar 2025 (1,801 kr); prisen var under null i 0 timer.
| Dato | Snitt | Lavest | Høyest |
|---|---|---|---|
| 1. januar 2025 | 0,246 | 0,048 | 0,298 |
| 2. januar 2025 | 0,831 | 0,272 | 1,462 |
| 3. januar 2025 | 0,618 | 0,332 | 1,051 |
| 4. januar 2025 | 0,821 | 0,403 | 1,519 |
| 5. januar 2025 | 0,576 | 0,317 | 0,795 |
| 6. januar 2025 | 0,319 | 0,188 | 0,439 |
| 7. januar 2025 | 0,347 | 0,252 | 0,381 |
| 8. januar 2025 | 0,724 | 0,337 | 1,509 |
| 9. januar 2025 | 1,002 | 0,405 | 1,611 |
| 10. januar 2025 | 0,929 | 0,408 | 1,438 |
| 11. januar 2025 | 0,380 | 0,356 | 0,436 |
| 12. januar 2025 | 0,734 | 0,358 | 1,425 |
| 13. januar 2025 | 0,411 | 0,308 | 1,076 |
| 14. januar 2025 | 0,363 | 0,329 | 0,421 |
| 15. januar 2025 | 0,800 | 0,379 | 2,708 |
| 16. januar 2025 | 0,430 | 0,347 | 0,741 |
| 17. januar 2025 | 0,391 | 0,343 | 0,507 |
| 18. januar 2025 | 0,413 | 0,354 | 0,454 |
| 19. januar 2025 | 0,559 | 0,323 | 1,501 |
| 20. januar 2025 | 1,801 | 0,502 | 4,718 |
| 21. januar 2025 | 1,232 | 0,407 | 2,758 |
| 22. januar 2025 | 1,365 | 0,409 | 2,274 |
| 23. januar 2025 | 0,788 | 0,398 | 1,622 |
| 24. januar 2025 | 0,426 | 0,330 | 0,793 |
| 25. januar 2025 | 0,333 | 0,288 | 0,369 |
| 26. januar 2025 | 0,344 | 0,248 | 0,403 |
| 27. januar 2025 | 0,362 | 0,162 | 0,501 |
| 28. januar 2025 | 0,821 | 0,363 | 1,331 |
| 29. januar 2025 | 0,827 | 0,390 | 1,406 |
| 30. januar 2025 | 0,694 | 0,404 | 1,098 |
| 31. januar 2025 | 0,981 | 0,439 | 1,739 |
Prisene i dag · Tidligere priser
Markeder · Veiledning · API