Strømpris i Norge i mars 2025
Hver dag i mars 2025 i Norge: gjennomsnittlig, laveste og høyeste spotpris, timer med negative priser og hvordan måneden står seg mot måneden før og året før.
I mars 2025 var spotprisen på strøm i Norge i snitt 0,474 kr per kWh. Billigste dag var 30. mars 2025 (0,224 kr), dyreste 13. mars 2025 (0,993 kr); prisen var under null i 0 timer.
| Dato | Snitt | Lavest | Høyest |
|---|---|---|---|
| 1. mars 2025 | 0,445 | 0,316 | 0,498 |
| 2. mars 2025 | 0,358 | 0,297 | 0,416 |
| 3. mars 2025 | 0,398 | 0,314 | 0,443 |
| 4. mars 2025 | 0,364 | 0,272 | 0,433 |
| 5. mars 2025 | 0,249 | 0,042 | 0,389 |
| 6. mars 2025 | 0,339 | 0,158 | 0,419 |
| 7. mars 2025 | 0,385 | 0,231 | 0,450 |
| 8. mars 2025 | 0,300 | 0,030 | 0,434 |
| 9. mars 2025 | 0,381 | 0,288 | 0,426 |
| 10. mars 2025 | 0,510 | 0,425 | 1,071 |
| 11. mars 2025 | 0,680 | 0,416 | 1,081 |
| 12. mars 2025 | 0,807 | 0,514 | 1,220 |
| 13. mars 2025 | 0,993 | 0,745 | 1,667 |
| 14. mars 2025 | 0,671 | 0,505 | 1,036 |
| 15. mars 2025 | 0,464 | 0,449 | 0,489 |
| 16. mars 2025 | 0,433 | 0,327 | 0,482 |
| 17. mars 2025 | 0,493 | 0,448 | 0,608 |
| 18. mars 2025 | 0,475 | 0,398 | 0,534 |
| 19. mars 2025 | 0,493 | 0,383 | 0,771 |
| 20. mars 2025 | 0,527 | 0,418 | 0,990 |
| 21. mars 2025 | 0,500 | 0,290 | 0,997 |
| 22. mars 2025 | 0,238 | 0,106 | 0,439 |
| 23. mars 2025 | 0,387 | 0,263 | 0,498 |
| 24. mars 2025 | 0,581 | 0,492 | 0,922 |
| 25. mars 2025 | 0,517 | 0,477 | 0,556 |
| 26. mars 2025 | 0,550 | 0,513 | 0,742 |
| 27. mars 2025 | 0,508 | 0,421 | 0,557 |
| 28. mars 2025 | 0,450 | 0,343 | 0,521 |
| 29. mars 2025 | 0,400 | 0,103 | 0,534 |
| 30. mars 2025 | 0,224 | 0,039 | 0,504 |
| 31. mars 2025 | 0,577 | 0,512 | 0,821 |
Prisene i dag · Tidligere priser
Markeder · Veiledning · API