Strømpris i Norge i oktober 2025
Hver dag i oktober 2025 i Norge: gjennomsnittlig, laveste og høyeste spotpris, timer med negative priser og hvordan måneden står seg mot måneden før og året før.
I oktober 2025 var spotprisen på strøm i Norge i snitt 0,530 kr per kWh. Billigste dag var 4. oktober 2025 (0,051 kr), dyreste 14. oktober 2025 (0,859 kr); prisen var under null i 0 timer.
| Dato | Snitt | Lavest | Høyest |
|---|---|---|---|
| 1. oktober 2025 | 0,589 | 0,458 | 0,721 |
| 2. oktober 2025 | 0,591 | 0,463 | 0,725 |
| 3. oktober 2025 | 0,462 | 0,094 | 0,601 |
| 4. oktober 2025 | 0,051 | 0,017 | 0,148 |
| 5. oktober 2025 | 0,055 | 0,002 | 0,352 |
| 6. oktober 2025 | 0,461 | 0,101 | 0,670 |
| 7. oktober 2025 | 0,467 | 0,160 | 0,626 |
| 8. oktober 2025 | 0,565 | 0,421 | 0,750 |
| 9. oktober 2025 | 0,590 | 0,448 | 0,684 |
| 10. oktober 2025 | 0,428 | 0,071 | 0,664 |
| 11. oktober 2025 | 0,360 | 0,046 | 0,624 |
| 12. oktober 2025 | 0,363 | 0,046 | 0,641 |
| 13. oktober 2025 | 0,670 | 0,407 | 0,809 |
| 14. oktober 2025 | 0,859 | 0,662 | 1,769 |
| 15. oktober 2025 | 0,677 | 0,506 | 0,909 |
| 16. oktober 2025 | 0,651 | 0,582 | 0,698 |
| 17. oktober 2025 | 0,674 | 0,634 | 0,704 |
| 18. oktober 2025 | 0,663 | 0,544 | 0,745 |
| 19. oktober 2025 | 0,592 | 0,337 | 0,704 |
| 20. oktober 2025 | 0,647 | 0,525 | 0,820 |
| 21. oktober 2025 | 0,555 | 0,235 | 0,699 |
| 22. oktober 2025 | 0,659 | 0,521 | 0,726 |
| 23. oktober 2025 | 0,695 | 0,575 | 0,813 |
| 24. oktober 2025 | 0,404 | 0,070 | 0,725 |
| 25. oktober 2025 | 0,262 | 0,060 | 0,628 |
| 26. oktober 2025 | 0,238 | 0,021 | 0,551 |
| 27. oktober 2025 | 0,611 | 0,187 | 0,833 |
| 28. oktober 2025 | 0,602 | 0,118 | 0,800 |
| 29. oktober 2025 | 0,713 | 0,549 | 0,875 |
| 30. oktober 2025 | 0,613 | 0,475 | 0,753 |
| 31. oktober 2025 | 0,663 | 0,570 | 0,692 |
Prisene i dag · Tidligere priser
Markeder · Veiledning · API