Strømpris i Norge i april 2025
Hver dag i april 2025 i Norge: gjennomsnittlig, laveste og høyeste spotpris, timer med negative priser og hvordan måneden står seg mot måneden før og året før.
I april 2025 var spotprisen på strøm i Norge i snitt 0,536 kr per kWh. Billigste dag var 13. april 2025 (0,278 kr), dyreste 22. april 2025 (0,965 kr); prisen var under null i 0 timer.
| Dato | Snitt | Lavest | Høyest |
|---|---|---|---|
| 1. april 2025 | 0,707 | 0,411 | 1,467 |
| 2. april 2025 | 0,586 | 0,286 | 1,401 |
| 3. april 2025 | 0,556 | 0,260 | 1,197 |
| 4. april 2025 | 0,535 | 0,385 | 1,109 |
| 5. april 2025 | 0,404 | 0,187 | 0,567 |
| 6. april 2025 | 0,476 | 0,334 | 0,530 |
| 7. april 2025 | 0,858 | 0,387 | 1,924 |
| 8. april 2025 | 0,605 | 0,422 | 1,367 |
| 9. april 2025 | 0,489 | 0,232 | 0,668 |
| 10. april 2025 | 0,532 | 0,231 | 1,635 |
| 11. april 2025 | 0,337 | 0,152 | 0,543 |
| 12. april 2025 | 0,453 | 0,304 | 0,584 |
| 13. april 2025 | 0,278 | 0,013 | 0,515 |
| 14. april 2025 | 0,396 | 0,065 | 0,564 |
| 15. april 2025 | 0,362 | 0,057 | 0,511 |
| 16. april 2025 | 0,365 | 0,077 | 0,495 |
| 17. april 2025 | 0,505 | 0,446 | 0,567 |
| 18. april 2025 | 0,483 | 0,452 | 0,508 |
| 19. april 2025 | 0,457 | 0,257 | 0,519 |
| 20. april 2025 | 0,396 | 0,217 | 0,542 |
| 21. april 2025 | 0,504 | 0,308 | 0,652 |
| 22. april 2025 | 0,965 | 0,523 | 2,665 |
| 23. april 2025 | 0,860 | 0,630 | 1,369 |
| 24. april 2025 | 0,802 | 0,592 | 1,187 |
| 25. april 2025 | 0,668 | 0,518 | 1,051 |
| 26. april 2025 | 0,481 | 0,265 | 0,628 |
| 27. april 2025 | 0,448 | 0,138 | 0,806 |
| 28. april 2025 | 0,476 | 0,188 | 0,604 |
| 29. april 2025 | 0,498 | 0,195 | 0,675 |
| 30. april 2025 | 0,588 | 0,219 | 1,091 |
Prisene i dag · Tidligere priser
Markeder · Veiledning · API