Strømprisens historikk i Nord-Norge (NO4)
Se hvordan spotprisen i Nord-Norge (NO4) har utviklet seg gjennom årene.
Gjennomsnittlig spotpris på strøm i Nord-Norge (NO4) per år: 2018: 0,458 kr · 2019: 0,402 kr · 2020: 0,093 kr · 2021: 0,367 kr · 2022: 0,257 kr · 2023: 0,314 kr · 2024: 0,245 kr · 2025: 0,091 kr · 2026: 0,351 kr. Den billigste timen hittil var 17. mars 2026 23:00 med −0,266 kr per kWh.
| Måned | Snitt | Timer under null |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,250 | 6 |
| september 2026 | 0,350 | 6 |
| august 2026 | 0,159 | 0 |
| juli 2026 | 0,162 | 0 |
| juni 2026 | 0,270 | 6 |
| mai 2026 | 0,378 | 8 |
| april 2026 | 0,137 | 93 |
| mars 2026 | 0,175 | 50 |
| februar 2026 | 0,902 | 0 |
| januar 2026 | 0,746 | 0 |
| desember 2025 | 0,282 | 5 |
| november 2025 | 0,319 | 4 |
| oktober 2025 | 0,048 | 34 |
| september 2025 | 0,045 | 3 |
| august 2025 | 0,022 | 12 |
| juli 2025 | 0,027 | 1 |
| juni 2025 | 0,038 | 60 |
| mai 2025 | 0,072 | 24 |
| april 2025 | 0,020 | 0 |
| mars 2025 | 0,054 | 0 |
| februar 2025 | 0,073 | 0 |
| januar 2025 | 0,097 | 0 |
| desember 2024 | 0,081 | 0 |
| november 2024 | 0,083 | 20 |
| oktober 2024 | 0,120 | 20 |
| september 2024 | 0,133 | 8 |
| august 2024 | 0,113 | 95 |
| juli 2024 | 0,245 | 0 |
| juni 2024 | 0,232 | 4 |
| mai 2024 | 0,197 | 5 |
| april 2024 | 0,442 | 0 |
| mars 2024 | 0,504 | 0 |
| februar 2024 | 0,382 | 0 |
| januar 2024 | 0,413 | 0 |
| desember 2023 | 0,623 | 0 |
| november 2023 | 0,557 | 0 |
| oktober 2023 | 0,144 | 118 |
| september 2023 | 0,090 | 100 |
| august 2023 | 0,174 | 36 |
| juli 2023 | 0,205 | 30 |
| juni 2023 | 0,195 | 7 |
| mai 2023 | 0,197 | 84 |
| april 2023 | 0,367 | 0 |
| mars 2023 | 0,456 | 0 |
| februar 2023 | 0,302 | 0 |
| januar 2023 | 0,455 | 0 |
| desember 2022 | 0,988 | 0 |
| november 2022 | 0,448 | 8 |
| oktober 2022 | 0,206 | 3 |
| september 2022 | 0,378 | 0 |
| august 2022 | 0,030 | 0 |
| juli 2022 | 0,020 | 0 |
| juni 2022 | 0,087 | 0 |
| mai 2022 | 0,117 | 0 |
| april 2022 | 0,195 | 0 |
| mars 2022 | 0,163 | 0 |
| februar 2022 | 0,168 | 0 |
| januar 2022 | 0,275 | 0 |
| desember 2021 | 0,624 | 0 |
| november 2021 | 0,432 | 0 |
| oktober 2021 | 0,233 | 3 |
| september 2021 | 0,528 | 0 |
| august 2021 | 0,449 | 0 |
| juli 2021 | 0,231 | 0 |
| juni 2021 | 0,219 | 0 |
| mai 2021 | 0,342 | 0 |
| april 2021 | 0,281 | 0 |
| mars 2021 | 0,260 | 0 |
| februar 2021 | 0,433 | 0 |
| januar 2021 | 0,381 | 0 |
| desember 2020 | 0,139 | 0 |
| november 2020 | 0,055 | 0 |
| oktober 2020 | 0,100 | 0 |
| september 2020 | 0,073 | 0 |
| august 2020 | 0,060 | 0 |
| juli 2020 | 0,029 | 0 |
| juni 2020 | 0,033 | 0 |
| mai 2020 | 0,093 | 0 |
| april 2020 | 0,050 | 0 |
| mars 2020 | 0,095 | 0 |
| februar 2020 | 0,144 | 0 |
| januar 2020 | 0,246 | 0 |
| desember 2019 | 0,373 | 0 |
| november 2019 | 0,429 | 0 |
| oktober 2019 | 0,380 | 0 |
| september 2019 | 0,349 | 0 |
| august 2019 | 0,380 | 0 |
| juli 2019 | 0,360 | 0 |
| juni 2019 | 0,273 | 0 |
| mai 2019 | 0,405 | 0 |
| april 2019 | 0,433 | 0 |
| mars 2019 | 0,431 | 0 |
| februar 2019 | 0,475 | 0 |
| januar 2019 | 0,537 | 0 |
| desember 2018 | 0,531 | 0 |
| november 2018 | 0,491 | 0 |
| oktober 2018 | 0,462 | 0 |
| september 2018 | 0,504 | 0 |
| august 2018 | 0,526 | 0 |
| juli 2018 | 0,532 | 0 |
| juni 2018 | 0,474 | 0 |
| mai 2018 | 0,374 | 0 |
| april 2018 | 0,415 | 0 |
| mars 2018 | 0,470 | 0 |
| februar 2018 | 0,392 | 0 |
| januar 2018 | 0,326 | 0 |
Prisene i dag · november 2024 · desember 2024 · januar 2025 · februar 2025 · mars 2025 · april 2025 · mai 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · desember 2025 · januar 2026 · februar 2026 · mars 2026 · april 2026 · mai 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Veiledning · API