Strømpris i Nord-Norge (NO4) gjennom årene
Slik har spotprisen på strøm i Nord-Norge (NO4) utviklet seg siden 2021: gjennomsnitt per måned og per år, rekorddager og -timer, timer med negative priser og det billigste tidspunktet på døgnet.
Gjennomsnittlig spotpris på strøm i Nord-Norge (NO4) per år: 2021: 0,420 kr · 2022: 0,263 kr · 2023: 0,316 kr · 2024: 0,246 kr · 2025: 0,094 kr · 2026: 0,353 kr. Den billigste timen hittil var 17. mars 2026 23:00 med −0,267 kr per kWh.
| Måned | Snitt | Timer under null |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,254 | 6 |
| september 2026 | 0,348 | 6 |
| august 2026 | 0,160 | 0 |
| juli 2026 | 0,163 | 0 |
| juni 2026 | 0,271 | 6 |
| mai 2026 | 0,379 | 8 |
| april 2026 | 0,138 | 92 |
| mars 2026 | 0,176 | 49 |
| februar 2026 | 0,906 | 0 |
| januar 2026 | 0,750 | 0 |
| desember 2025 | 0,283 | 5 |
| november 2025 | 0,321 | 4 |
| oktober 2025 | 0,048 | 34 |
| september 2025 | 0,045 | 3 |
| august 2025 | 0,023 | 11 |
| juli 2025 | 0,027 | 1 |
| juni 2025 | 0,039 | 57 |
| mai 2025 | 0,073 | 23 |
| april 2025 | 0,021 | 0 |
| mars 2025 | 0,055 | 0 |
| februar 2025 | 0,075 | 0 |
| januar 2025 | 0,099 | 0 |
| desember 2024 | 0,081 | 0 |
| november 2024 | 0,083 | 20 |
| oktober 2024 | 0,122 | 16 |
| september 2024 | 0,134 | 7 |
| august 2024 | 0,118 | 73 |
| juli 2024 | 0,245 | 0 |
| juni 2024 | 0,234 | 4 |
| mai 2024 | 0,197 | 4 |
| april 2024 | 0,447 | 0 |
| mars 2024 | 0,506 | 0 |
| februar 2024 | 0,384 | 0 |
| januar 2024 | 0,411 | 0 |
| desember 2023 | 0,627 | 0 |
| november 2023 | 0,560 | 0 |
| oktober 2023 | 0,146 | 114 |
| september 2023 | 0,091 | 96 |
| august 2023 | 0,176 | 32 |
| juli 2023 | 0,206 | 27 |
| juni 2023 | 0,195 | 7 |
| mai 2023 | 0,196 | 84 |
| april 2023 | 0,370 | 0 |
| mars 2023 | 0,463 | 0 |
| februar 2023 | 0,303 | 0 |
| januar 2023 | 0,455 | 0 |
| desember 2022 | 0,994 | 0 |
| november 2022 | 0,458 | 8 |
| oktober 2022 | 0,208 | 2 |
| september 2022 | 0,384 | 0 |
| august 2022 | 0,033 | 0 |
| juli 2022 | 0,020 | 0 |
| juni 2022 | 0,088 | 0 |
| mai 2022 | 0,117 | 0 |
| april 2022 | 0,197 | 0 |
| mars 2022 | 0,164 | 0 |
| februar 2022 | 0,169 | 0 |
| januar 2022 | 0,275 | 0 |
| desember 2021 | 0,627 | 0 |
| november 2021 | 0,437 | 0 |
| oktober 2021 | 0,233 | 1 |
| september 2021 | 0,529 | 0 |
| august 2021 | 0,452 | 0 |
| juli 2021 | 0,233 | 0 |
Prisene i dag · november 2024 · desember 2024 · januar 2025 · februar 2025 · mars 2025 · april 2025 · mai 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · desember 2025 · januar 2026 · februar 2026 · mars 2026 · april 2026 · mai 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Veiledning · API