Strømprisens historikk i Midt-Norge (NO3)
Se hvordan spotprisen i Midt-Norge (NO3) har utviklet seg gjennom årene.
Gjennomsnittlig spotpris på strøm i Midt-Norge (NO3) per år: 2018: 0,462 kr · 2019: 0,404 kr · 2020: 0,099 kr · 2021: 0,431 kr · 2022: 0,440 kr · 2023: 0,404 kr · 2024: 0,295 kr · 2025: 0,221 kr · 2026: 0,888 kr. Den billigste timen hittil var 10. august 2025 19:00 med −0,157 kr per kWh.
| Måned | Snitt | Timer under null |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,992 | 0 |
| september 2026 | 1,040 | 0 |
| august 2026 | 0,967 | 0 |
| juli 2026 | 0,697 | 0 |
| juni 2026 | 0,571 | 0 |
| mai 2026 | 0,765 | 2 |
| april 2026 | 0,977 | 0 |
| mars 2026 | 0,734 | 0 |
| februar 2026 | 1,107 | 0 |
| januar 2026 | 1,071 | 0 |
| desember 2025 | 0,520 | 0 |
| november 2025 | 0,485 | 0 |
| oktober 2025 | 0,257 | 1 |
| september 2025 | 0,159 | 3 |
| august 2025 | 0,068 | 28 |
| juli 2025 | 0,063 | 7 |
| juni 2025 | 0,116 | 33 |
| mai 2025 | 0,113 | 10 |
| april 2025 | 0,147 | 0 |
| mars 2025 | 0,179 | 0 |
| februar 2025 | 0,308 | 0 |
| januar 2025 | 0,249 | 0 |
| desember 2024 | 0,203 | 0 |
| november 2024 | 0,143 | 45 |
| oktober 2024 | 0,140 | 14 |
| september 2024 | 0,134 | 10 |
| august 2024 | 0,113 | 95 |
| juli 2024 | 0,244 | 0 |
| juni 2024 | 0,243 | 4 |
| mai 2024 | 0,197 | 5 |
| april 2024 | 0,521 | 0 |
| mars 2024 | 0,557 | 0 |
| februar 2024 | 0,462 | 0 |
| januar 2024 | 0,596 | 0 |
| desember 2023 | 0,717 | 0 |
| november 2023 | 0,581 | 0 |
| oktober 2023 | 0,145 | 144 |
| september 2023 | 0,090 | 100 |
| august 2023 | 0,183 | 36 |
| juli 2023 | 0,263 | 30 |
| juni 2023 | 0,211 | 7 |
| mai 2023 | 0,285 | 84 |
| april 2023 | 0,635 | 0 |
| mars 2023 | 0,597 | 0 |
| februar 2023 | 0,466 | 0 |
| januar 2023 | 0,683 | 0 |
| desember 2022 | 1,824 | 0 |
| november 2022 | 0,645 | 11 |
| oktober 2022 | 0,362 | 3 |
| september 2022 | 0,783 | 0 |
| august 2022 | 0,202 | 0 |
| juli 2022 | 0,020 | 0 |
| juni 2022 | 0,121 | 0 |
| mai 2022 | 0,163 | 0 |
| april 2022 | 0,492 | 0 |
| mars 2022 | 0,187 | 0 |
| februar 2022 | 0,188 | 0 |
| januar 2022 | 0,276 | 0 |
| desember 2021 | 0,625 | 0 |
| november 2021 | 0,433 | 0 |
| oktober 2021 | 0,262 | 3 |
| september 2021 | 0,555 | 0 |
| august 2021 | 0,599 | 0 |
| juli 2021 | 0,480 | 0 |
| juni 2021 | 0,369 | 0 |
| mai 2021 | 0,384 | 0 |
| april 2021 | 0,290 | 0 |
| mars 2021 | 0,262 | 0 |
| februar 2021 | 0,449 | 0 |
| januar 2021 | 0,460 | 0 |
| desember 2020 | 0,149 | 0 |
| november 2020 | 0,055 | 0 |
| oktober 2020 | 0,126 | 0 |
| september 2020 | 0,106 | 0 |
| august 2020 | 0,068 | 0 |
| juli 2020 | 0,027 | 0 |
| juni 2020 | 0,033 | 0 |
| mai 2020 | 0,091 | 0 |
| april 2020 | 0,049 | 0 |
| mars 2020 | 0,095 | 0 |
| februar 2020 | 0,144 | 0 |
| januar 2020 | 0,246 | 0 |
| desember 2019 | 0,374 | 0 |
| november 2019 | 0,433 | 0 |
| oktober 2019 | 0,384 | 0 |
| september 2019 | 0,350 | 0 |
| august 2019 | 0,384 | 0 |
| juli 2019 | 0,361 | 0 |
| juni 2019 | 0,273 | 0 |
| mai 2019 | 0,406 | 0 |
| april 2019 | 0,433 | 0 |
| mars 2019 | 0,431 | 0 |
| februar 2019 | 0,475 | 0 |
| januar 2019 | 0,550 | 0 |
| desember 2018 | 0,536 | 0 |
| november 2018 | 0,497 | 0 |
| oktober 2018 | 0,450 | 0 |
| september 2018 | 0,511 | 0 |
| august 2018 | 0,539 | 0 |
| juli 2018 | 0,548 | 0 |
| juni 2018 | 0,474 | 0 |
| mai 2018 | 0,356 | 0 |
| april 2018 | 0,411 | 0 |
| mars 2018 | 0,471 | 0 |
| februar 2018 | 0,413 | 0 |
| januar 2018 | 0,339 | 0 |
Prisene i dag · november 2024 · desember 2024 · januar 2025 · februar 2025 · mars 2025 · april 2025 · mai 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · desember 2025 · januar 2026 · februar 2026 · mars 2026 · april 2026 · mai 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Veiledning · API