Strømpris i Midt-Norge (NO3) gjennom årene
Slik har spotprisen på strøm i Midt-Norge (NO3) utviklet seg siden 2021: gjennomsnitt per måned og per år, rekorddager og -timer, timer med negative priser og det billigste tidspunktet på døgnet.
Gjennomsnittlig spotpris på strøm i Midt-Norge (NO3) per år: 2021: 0,495 kr · 2022: 0,448 kr · 2023: 0,407 kr · 2024: 0,299 kr · 2025: 0,224 kr · 2026: 0,890 kr. Den billigste timen hittil var 10. august 2025 19:00 med −0,157 kr per kWh.
| Måned | Snitt | Timer under null |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1,003 | 0 |
| september 2026 | 1,038 | 0 |
| august 2026 | 0,970 | 0 |
| juli 2026 | 0,701 | 0 |
| juni 2026 | 0,573 | 0 |
| mai 2026 | 0,768 | 2 |
| april 2026 | 0,981 | 0 |
| mars 2026 | 0,736 | 0 |
| februar 2026 | 1,110 | 0 |
| januar 2026 | 1,075 | 0 |
| desember 2025 | 0,522 | 0 |
| november 2025 | 0,486 | 0 |
| oktober 2025 | 0,258 | 1 |
| september 2025 | 0,160 | 3 |
| august 2025 | 0,069 | 28 |
| juli 2025 | 0,063 | 7 |
| juni 2025 | 0,119 | 33 |
| mai 2025 | 0,115 | 10 |
| april 2025 | 0,149 | 0 |
| mars 2025 | 0,181 | 0 |
| februar 2025 | 0,311 | 0 |
| januar 2025 | 0,253 | 0 |
| desember 2024 | 0,206 | 0 |
| november 2024 | 0,145 | 42 |
| oktober 2024 | 0,143 | 10 |
| september 2024 | 0,135 | 8 |
| august 2024 | 0,117 | 73 |
| juli 2024 | 0,244 | 0 |
| juni 2024 | 0,246 | 4 |
| mai 2024 | 0,198 | 4 |
| april 2024 | 0,524 | 0 |
| mars 2024 | 0,559 | 0 |
| februar 2024 | 0,465 | 0 |
| januar 2024 | 0,602 | 0 |
| desember 2023 | 0,720 | 0 |
| november 2023 | 0,583 | 0 |
| oktober 2023 | 0,148 | 137 |
| september 2023 | 0,092 | 96 |
| august 2023 | 0,184 | 35 |
| juli 2023 | 0,265 | 27 |
| juni 2023 | 0,211 | 7 |
| mai 2023 | 0,286 | 84 |
| april 2023 | 0,638 | 0 |
| mars 2023 | 0,599 | 0 |
| februar 2023 | 0,467 | 0 |
| januar 2023 | 0,686 | 0 |
| desember 2022 | 1,830 | 0 |
| november 2022 | 0,650 | 10 |
| oktober 2022 | 0,363 | 2 |
| september 2022 | 0,780 | 0 |
| august 2022 | 0,216 | 0 |
| juli 2022 | 0,020 | 0 |
| juni 2022 | 0,123 | 0 |
| mai 2022 | 0,164 | 0 |
| april 2022 | 0,494 | 0 |
| mars 2022 | 0,188 | 0 |
| februar 2022 | 0,190 | 0 |
| januar 2022 | 0,277 | 0 |
| desember 2021 | 0,628 | 0 |
| november 2021 | 0,437 | 0 |
| oktober 2021 | 0,264 | 1 |
| september 2021 | 0,556 | 0 |
| august 2021 | 0,602 | 0 |
| juli 2021 | 0,481 | 0 |
Prisene i dag · november 2024 · desember 2024 · januar 2025 · februar 2025 · mars 2025 · april 2025 · mai 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · desember 2025 · januar 2026 · februar 2026 · mars 2026 · april 2026 · mai 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Veiledning · API