Strømprisens historikk på Sørlandet (NO2)
Se hvordan spotprisen på Sørlandet (NO2) har utviklet seg gjennom årene.
Gjennomsnittlig spotpris på strøm på Sørlandet (NO2) per år: 2018: 0,454 kr · 2019: 0,412 kr · 2020: 0,097 kr · 2021: 0,788 kr · 2022: 2,216 kr · 2023: 0,833 kr · 2024: 0,526 kr · 2025: 0,686 kr · 2026: 1,154 kr. Den billigste timen hittil var 16. juli 2023 14:00 med −0,649 kr per kWh.
| Måned | Snitt | Timer under null |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1,517 | 0 |
| september 2026 | 1,371 | 10 |
| august 2026 | 1,359 | 3 |
| juli 2026 | 1,089 | 14 |
| juni 2026 | 1,003 | 20 |
| mai 2026 | 1,052 | 10 |
| april 2026 | 0,979 | 0 |
| mars 2026 | 1,090 | 0 |
| februar 2026 | 1,056 | 0 |
| januar 2026 | 1,104 | 0 |
| desember 2025 | 0,732 | 0 |
| november 2025 | 0,839 | 0 |
| oktober 2025 | 0,624 | 7 |
| september 2025 | 0,630 | 1 |
| august 2025 | 0,745 | 9 |
| juli 2025 | 0,731 | 0 |
| juni 2025 | 0,580 | 16 |
| mai 2025 | 0,674 | 0 |
| april 2025 | 0,580 | 3 |
| mars 2025 | 0,516 | 0 |
| februar 2025 | 0,902 | 0 |
| januar 2025 | 0,694 | 0 |
| desember 2024 | 0,666 | 0 |
| november 2024 | 0,580 | 0 |
| oktober 2024 | 0,438 | 13 |
| september 2024 | 0,401 | 5 |
| august 2024 | 0,424 | 48 |
| juli 2024 | 0,364 | 48 |
| juni 2024 | 0,440 | 38 |
| mai 2024 | 0,436 | 38 |
| april 2024 | 0,536 | 16 |
| mars 2024 | 0,616 | 0 |
| februar 2024 | 0,613 | 0 |
| januar 2024 | 0,798 | 0 |
| desember 2023 | 0,824 | 0 |
| november 2023 | 0,931 | 0 |
| oktober 2023 | 0,454 | 40 |
| september 2023 | 0,527 | 42 |
| august 2023 | 0,668 | 34 |
| juli 2023 | 0,632 | 33 |
| juni 2023 | 0,865 | 6 |
| mai 2023 | 0,722 | 19 |
| april 2023 | 1,012 | 0 |
| mars 2023 | 1,049 | 0 |
| februar 2023 | 1,101 | 0 |
| januar 2023 | 1,242 | 0 |
| desember 2022 | 2,697 | 0 |
| november 2022 | 1,140 | 0 |
| oktober 2022 | 1,331 | 0 |
| september 2022 | 3,720 | 0 |
| august 2022 | 4,643 | 0 |
| juli 2022 | 2,708 | 0 |
| juni 2022 | 1,898 | 0 |
| mai 2022 | 1,714 | 0 |
| april 2022 | 1,895 | 0 |
| mars 2022 | 2,017 | 0 |
| februar 2022 | 1,256 | 0 |
| januar 2022 | 1,473 | 0 |
| desember 2021 | 1,828 | 0 |
| november 2021 | 1,115 | 0 |
| oktober 2021 | 1,037 | 5 |
| september 2021 | 1,115 | 0 |
| august 2021 | 0,753 | 0 |
| juli 2021 | 0,603 | 0 |
| juni 2021 | 0,567 | 0 |
| mai 2021 | 0,507 | 0 |
| april 2021 | 0,463 | 0 |
| mars 2021 | 0,435 | 0 |
| februar 2021 | 0,497 | 0 |
| januar 2021 | 0,505 | 0 |
| desember 2020 | 0,212 | 0 |
| november 2020 | 0,049 | 4 |
| oktober 2020 | 0,138 | 0 |
| september 2020 | 0,100 | 0 |
| august 2020 | 0,041 | 0 |
| juli 2020 | 0,015 | 1 |
| juni 2020 | 0,015 | 0 |
| mai 2020 | 0,075 | 0 |
| april 2020 | 0,049 | 0 |
| mars 2020 | 0,084 | 0 |
| februar 2020 | 0,129 | 0 |
| januar 2020 | 0,258 | 0 |
| desember 2019 | 0,398 | 0 |
| november 2019 | 0,443 | 0 |
| oktober 2019 | 0,385 | 0 |
| september 2019 | 0,315 | 0 |
| august 2019 | 0,364 | 0 |
| juli 2019 | 0,367 | 0 |
| juni 2019 | 0,317 | 0 |
| mai 2019 | 0,414 | 0 |
| april 2019 | 0,434 | 0 |
| mars 2019 | 0,441 | 0 |
| februar 2019 | 0,485 | 0 |
| januar 2019 | 0,583 | 0 |
| desember 2018 | 0,543 | 0 |
| november 2018 | 0,503 | 0 |
| oktober 2018 | 0,438 | 0 |
| september 2018 | 0,487 | 0 |
| august 2018 | 0,532 | 0 |
| juli 2018 | 0,540 | 0 |
| juni 2018 | 0,468 | 0 |
| mai 2018 | 0,346 | 0 |
| april 2018 | 0,405 | 0 |
| mars 2018 | 0,439 | 0 |
| februar 2018 | 0,401 | 0 |
| januar 2018 | 0,338 | 0 |
Prisene i dag · november 2024 · desember 2024 · januar 2025 · februar 2025 · mars 2025 · april 2025 · mai 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · desember 2025 · januar 2026 · februar 2026 · mars 2026 · april 2026 · mai 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Veiledning · API