Strømprisens historikk i Norge
Se hvordan spotprisen i Norge har utviklet seg gjennom årene.
Gjennomsnittlig spotpris på strøm i Norge per år: 2018: 0,458 kr · 2019: 0,412 kr · 2020: 0,097 kr · 2021: 0,783 kr · 2022: 2,019 kr · 2023: 0,702 kr · 2024: 0,441 kr · 2025: 0,612 kr · 2026: 1,123 kr. Den billigste timen hittil var 16. juli 2023 14:00 med −0,649 kr per kWh.
| Måned | Snitt | Timer under null |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1,435 | 0 |
| september 2026 | 1,289 | 0 |
| august 2026 | 1,270 | 0 |
| juli 2026 | 1,031 | 0 |
| juni 2026 | 0,790 | 1 |
| mai 2026 | 1,033 | 12 |
| april 2026 | 1,051 | 0 |
| mars 2026 | 1,106 | 0 |
| februar 2026 | 1,157 | 0 |
| januar 2026 | 1,142 | 0 |
| desember 2025 | 0,722 | 0 |
| november 2025 | 0,825 | 0 |
| oktober 2025 | 0,528 | 0 |
| september 2025 | 0,536 | 3 |
| august 2025 | 0,642 | 30 |
| juli 2025 | 0,439 | 3 |
| juni 2025 | 0,485 | 21 |
| mai 2025 | 0,641 | 0 |
| april 2025 | 0,534 | 0 |
| mars 2025 | 0,473 | 0 |
| februar 2025 | 0,872 | 0 |
| januar 2025 | 0,670 | 0 |
| desember 2024 | 0,568 | 0 |
| november 2024 | 0,502 | 0 |
| oktober 2024 | 0,356 | 13 |
| september 2024 | 0,189 | 10 |
| august 2024 | 0,114 | 68 |
| juli 2024 | 0,257 | 49 |
| juni 2024 | 0,352 | 38 |
| mai 2024 | 0,337 | 38 |
| april 2024 | 0,539 | 15 |
| mars 2024 | 0,616 | 0 |
| februar 2024 | 0,617 | 0 |
| januar 2024 | 0,850 | 0 |
| desember 2023 | 0,848 | 0 |
| november 2023 | 0,931 | 0 |
| oktober 2023 | 0,386 | 64 |
| september 2023 | 0,010 | 224 |
| august 2023 | 0,184 | 35 |
| juli 2023 | 0,337 | 33 |
| juni 2023 | 0,657 | 6 |
| mai 2023 | 0,703 | 19 |
| april 2023 | 1,012 | 0 |
| mars 2023 | 1,049 | 0 |
| februar 2023 | 1,100 | 0 |
| januar 2023 | 1,242 | 0 |
| desember 2022 | 2,697 | 0 |
| november 2022 | 1,138 | 0 |
| oktober 2022 | 1,327 | 0 |
| september 2022 | 3,720 | 0 |
| august 2022 | 3,681 | 0 |
| juli 2022 | 1,717 | 0 |
| juni 2022 | 1,529 | 0 |
| mai 2022 | 1,710 | 0 |
| april 2022 | 1,896 | 0 |
| mars 2022 | 2,017 | 0 |
| februar 2022 | 1,256 | 0 |
| januar 2022 | 1,473 | 0 |
| desember 2021 | 1,829 | 0 |
| november 2021 | 1,115 | 0 |
| oktober 2021 | 1,024 | 5 |
| september 2021 | 1,115 | 0 |
| august 2021 | 0,753 | 0 |
| juli 2021 | 0,583 | 0 |
| juni 2021 | 0,485 | 0 |
| mai 2021 | 0,506 | 0 |
| april 2021 | 0,472 | 0 |
| mars 2021 | 0,435 | 0 |
| februar 2021 | 0,556 | 0 |
| januar 2021 | 0,506 | 0 |
| desember 2020 | 0,212 | 0 |
| november 2020 | 0,049 | 4 |
| oktober 2020 | 0,138 | 0 |
| september 2020 | 0,100 | 0 |
| august 2020 | 0,039 | 0 |
| juli 2020 | 0,015 | 1 |
| juni 2020 | 0,015 | 0 |
| mai 2020 | 0,075 | 0 |
| april 2020 | 0,049 | 0 |
| mars 2020 | 0,084 | 0 |
| februar 2020 | 0,131 | 0 |
| januar 2020 | 0,258 | 0 |
| desember 2019 | 0,399 | 0 |
| november 2019 | 0,443 | 0 |
| oktober 2019 | 0,385 | 0 |
| september 2019 | 0,313 | 0 |
| august 2019 | 0,364 | 0 |
| juli 2019 | 0,367 | 0 |
| juni 2019 | 0,315 | 0 |
| mai 2019 | 0,414 | 0 |
| april 2019 | 0,434 | 0 |
| mars 2019 | 0,441 | 0 |
| februar 2019 | 0,486 | 0 |
| januar 2019 | 0,585 | 0 |
| desember 2018 | 0,543 | 0 |
| november 2018 | 0,504 | 0 |
| oktober 2018 | 0,438 | 0 |
| september 2018 | 0,487 | 0 |
| august 2018 | 0,540 | 0 |
| juli 2018 | 0,550 | 0 |
| juni 2018 | 0,468 | 0 |
| mai 2018 | 0,346 | 0 |
| april 2018 | 0,407 | 0 |
| mars 2018 | 0,465 | 0 |
| februar 2018 | 0,402 | 0 |
| januar 2018 | 0,340 | 0 |
Prisene i dag · november 2024 · desember 2024 · januar 2025 · februar 2025 · mars 2025 · april 2025 · mai 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · desember 2025 · januar 2026 · februar 2026 · mars 2026 · april 2026 · mai 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Veiledning · API