Elprisens historik i Danmark
Se hvordan markedsprisen i Danmark har udviklet sig gennem årene.
Gennemsnitlig spotpris på el i Danmark pr. år: 2018: 0,329 kr · 2019: 0,288 kr · 2020: 0,187 kr · 2021: 0,659 kr · 2022: 1,637 kr · 2023: 0,649 kr · 2024: 0,528 kr · 2025: 0,606 kr · 2026: 0,830 kr. Den billigste time nogensinde var 2. juli 2023 14.00 med −3,290 kr pr. kWh.
| Måned | Gennemsnit | Timer under nul |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1,203 | 1 |
| september 2026 | 1,053 | 16 |
| august 2026 | 0,936 | 3 |
| juli 2026 | 0,762 | 49 |
| juni 2026 | 0,823 | 27 |
| maj 2026 | 0,747 | 49 |
| april 2026 | 0,622 | 49 |
| marts 2026 | 0,729 | 7 |
| februar 2026 | 0,718 | 0 |
| januar 2026 | 0,789 | 0 |
| december 2025 | 0,616 | 0 |
| november 2025 | 0,694 | 0 |
| oktober 2025 | 0,585 | 30 |
| september 2025 | 0,541 | 27 |
| august 2025 | 0,549 | 46 |
| juli 2025 | 0,619 | 12 |
| juni 2025 | 0,439 | 116 |
| maj 2025 | 0,480 | 107 |
| april 2025 | 0,562 | 74 |
| marts 2025 | 0,630 | 29 |
| februar 2025 | 0,844 | 0 |
| januar 2025 | 0,732 | 0 |
| december 2024 | 0,686 | 4 |
| november 2024 | 0,717 | 6 |
| oktober 2024 | 0,574 | 13 |
| september 2024 | 0,536 | 26 |
| august 2024 | 0,545 | 68 |
| juli 2024 | 0,464 | 74 |
| juni 2024 | 0,477 | 57 |
| maj 2024 | 0,437 | 75 |
| april 2024 | 0,442 | 32 |
| marts 2024 | 0,458 | 10 |
| februar 2024 | 0,438 | 0 |
| januar 2024 | 0,558 | 10 |
| december 2023 | 0,519 | 27 |
| november 2023 | 0,659 | 0 |
| oktober 2023 | 0,448 | 51 |
| september 2023 | 0,633 | 45 |
| august 2023 | 0,643 | 38 |
| juli 2023 | 0,484 | 48 |
| juni 2023 | 0,691 | 19 |
| maj 2023 | 0,553 | 35 |
| april 2023 | 0,720 | 11 |
| marts 2023 | 0,740 | 6 |
| februar 2023 | 0,883 | 0 |
| januar 2023 | 0,841 | 1 |
| december 2022 | 1,866 | 10 |
| november 2022 | 1,044 | 0 |
| oktober 2022 | 1,024 | 0 |
| september 2022 | 2,562 | 0 |
| august 2022 | 3,414 | 0 |
| juli 2022 | 2,056 | 2 |
| juni 2022 | 1,603 | 1 |
| maj 2022 | 1,285 | 14 |
| april 2022 | 1,223 | 5 |
| marts 2022 | 1,762 | 6 |
| februar 2022 | 0,846 | 0 |
| januar 2022 | 0,882 | 0 |
| december 2021 | 1,415 | 0 |
| november 2021 | 1,060 | 0 |
| oktober 2021 | 0,874 | 7 |
| september 2021 | 0,937 | 0 |
| august 2021 | 0,619 | 3 |
| juli 2021 | 0,598 | 6 |
| juni 2021 | 0,551 | 9 |
| maj 2021 | 0,406 | 17 |
| april 2021 | 0,359 | 22 |
| marts 2021 | 0,337 | 17 |
| februar 2021 | 0,353 | 6 |
| januar 2021 | 0,375 | 0 |
| december 2020 | 0,258 | 25 |
| november 2020 | 0,178 | 9 |
| oktober 2020 | 0,192 | 13 |
| september 2020 | 0,288 | 6 |
| august 2020 | 0,258 | 3 |
| juli 2020 | 0,184 | 25 |
| juni 2020 | 0,196 | 4 |
| maj 2020 | 0,120 | 27 |
| april 2020 | 0,109 | 24 |
| marts 2020 | 0,137 | 11 |
| februar 2020 | 0,131 | 42 |
| januar 2020 | 0,187 | 3 |
| december 2019 | 0,254 | 21 |
| november 2019 | 0,312 | 0 |
| oktober 2019 | 0,286 | 2 |
| september 2019 | 0,264 | 3 |
| august 2019 | 0,283 | 11 |
| juli 2019 | 0,290 | 0 |
| juni 2019 | 0,246 | 1 |
| maj 2019 | 0,280 | 6 |
| april 2019 | 0,292 | 13 |
| marts 2019 | 0,251 | 40 |
| februar 2019 | 0,320 | 6 |
| januar 2019 | 0,376 | 29 |
| december 2018 | 0,349 | 9 |
| november 2018 | 0,404 | 0 |
| oktober 2018 | 0,355 | 6 |
| september 2018 | 0,373 | 3 |
| august 2018 | 0,416 | 0 |
| juli 2018 | 0,390 | 0 |
| juni 2018 | 0,336 | 0 |
| maj 2018 | 0,261 | 0 |
| april 2018 | 0,269 | 0 |
| marts 2018 | 0,284 | 12 |
| februar 2018 | 0,283 | 2 |
| januar 2018 | 0,230 | 19 |
Priserne i dag · november 2024 · december 2024 · januar 2025 · februar 2025 · marts 2025 · april 2025 · maj 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januar 2026 · februar 2026 · marts 2026 · april 2026 · maj 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Vejledning · API