Elpris i Danmark i januar 2025
Hver dag i januar 2025 i Danmark: gennemsnitlig, laveste og højeste spotpris, timer med negative priser og hvordan måneden ligger i forhold til måneden før og året før.
I januar 2025 var spotprisen på el i Danmark i gennemsnit 0,732 kr pr. kWh. Den billigste dag var 1. januar 2025 (0,046 kr), den dyreste 20. januar 2025 (1,730 kr); prisen var under nul i 0 timer.
| Dato | Gennemsnit | Lavest | Højest |
|---|---|---|---|
| 1. januar 2025 | 0,046 | 0,000 | 0,166 |
| 2. januar 2025 | 0,619 | 0,020 | 1,119 |
| 3. januar 2025 | 0,481 | 0,215 | 0,808 |
| 4. januar 2025 | 0,903 | 0,674 | 1,130 |
| 5. januar 2025 | 0,537 | 0,210 | 0,851 |
| 6. januar 2025 | 0,184 | 0,069 | 0,296 |
| 7. januar 2025 | 0,203 | 0,037 | 0,335 |
| 8. januar 2025 | 0,564 | 0,153 | 1,142 |
| 9. januar 2025 | 0,912 | 0,659 | 1,232 |
| 10. januar 2025 | 0,833 | 0,516 | 1,077 |
| 11. januar 2025 | 0,740 | 0,502 | 0,914 |
| 12. januar 2025 | 0,823 | 0,625 | 1,096 |
| 13. januar 2025 | 0,545 | 0,133 | 1,142 |
| 14. januar 2025 | 0,417 | 0,276 | 0,552 |
| 15. januar 2025 | 1,492 | 0,464 | 2,355 |
| 16. januar 2025 | 0,731 | 0,435 | 1,203 |
| 17. januar 2025 | 0,716 | 0,416 | 1,308 |
| 18. januar 2025 | 0,991 | 0,786 | 1,255 |
| 19. januar 2025 | 0,962 | 0,804 | 1,189 |
| 20. januar 2025 | 1,730 | 0,855 | 4,361 |
| 21. januar 2025 | 1,205 | 0,797 | 2,112 |
| 22. januar 2025 | 1,153 | 0,701 | 1,783 |
| 23. januar 2025 | 0,719 | 0,333 | 1,189 |
| 24. januar 2025 | 0,261 | 0,076 | 0,598 |
| 25. januar 2025 | 0,589 | 0,126 | 1,100 |
| 26. januar 2025 | 0,731 | 0,179 | 0,992 |
| 27. januar 2025 | 0,291 | 0,075 | 0,452 |
| 28. januar 2025 | 0,647 | 0,267 | 1,044 |
| 29. januar 2025 | 0,789 | 0,565 | 1,122 |
| 30. januar 2025 | 0,893 | 0,569 | 1,292 |
| 31. januar 2025 | 0,996 | 0,556 | 1,385 |
Priserne i dag · Tidligere priser
Markeder · Vejledning · API