Elpris i Danmark i november 2024
Hver dag i november 2024 i Danmark: gennemsnitlig, laveste og højeste spotpris, timer med negative priser og hvordan måneden ligger i forhold til måneden før og året før.
I november 2024 var spotprisen på el i Danmark i gennemsnit 0,717 kr pr. kWh. Den billigste dag var 24. november 2024 (0,032 kr), den dyreste 6. november 2024 (1,249 kr); prisen var under nul i 6 timer.
| Dato | Gennemsnit | Lavest | Højest |
|---|---|---|---|
| 1. november 2024 | 0,055 | 0,011 | 0,184 |
| 2. november 2024 | 0,783 | 0,463 | 1,185 |
| 3. november 2024 | 0,524 | 0,235 | 0,756 |
| 4. november 2024 | 0,927 | 0,672 | 2,016 |
| 5. november 2024 | 1,175 | 0,625 | 3,535 |
| 6. november 2024 | 1,249 | 0,694 | 4,111 |
| 7. november 2024 | 1,096 | 0,510 | 2,774 |
| 8. november 2024 | 0,643 | 0,282 | 0,993 |
| 9. november 2024 | 0,856 | 0,723 | 1,105 |
| 10. november 2024 | 0,853 | 0,750 | 1,112 |
| 11. november 2024 | 0,910 | 0,729 | 1,145 |
| 12. november 2024 | 1,241 | 0,768 | 2,376 |
| 13. november 2024 | 1,032 | 0,299 | 1,685 |
| 14. november 2024 | 0,794 | 0,319 | 1,165 |
| 15. november 2024 | 0,677 | 0,240 | 1,099 |
| 16. november 2024 | 0,178 | 0,035 | 0,352 |
| 17. november 2024 | 0,208 | 0,111 | 0,294 |
| 18. november 2024 | 0,681 | 0,269 | 1,210 |
| 19. november 2024 | 0,927 | 0,672 | 1,179 |
| 20. november 2024 | 0,858 | 0,609 | 1,068 |
| 21. november 2024 | 0,922 | 0,629 | 1,362 |
| 22. november 2024 | 0,832 | 0,572 | 1,117 |
| 23. november 2024 | 0,495 | 0,138 | 0,752 |
| 24. november 2024 | 0,032 | 0,000 | 0,121 |
| 25. november 2024 | 0,224 | −0,014 | 0,453 |
| 26. november 2024 | 0,278 | 0,120 | 0,384 |
| 27. november 2024 | 0,867 | 0,365 | 1,274 |
| 28. november 2024 | 0,697 | 0,237 | 1,183 |
| 29. november 2024 | 0,928 | 0,768 | 1,297 |
| 30. november 2024 | 0,563 | 0,278 | 1,024 |
Priserne i dag · Tidligere priser
Markeder · Vejledning · API