Elpris i Danmark i oktober 2025
Hver dag i oktober 2025 i Danmark: gennemsnitlig, laveste og højeste spotpris, timer med negative priser og hvordan måneden ligger i forhold til måneden før og året før.
I oktober 2025 var spotprisen på el i Danmark i gennemsnit 0,585 kr pr. kWh. Den billigste dag var 4. oktober 2025 (−0,000 kr), den dyreste 14. oktober 2025 (1,165 kr); prisen var under nul i 30 timer.
| Dato | Gennemsnit | Lavest | Højest |
|---|---|---|---|
| 1. oktober 2025 | 0,867 | 0,494 | 2,541 |
| 2. oktober 2025 | 0,725 | 0,329 | 1,266 |
| 3. oktober 2025 | 0,217 | 0,029 | 0,747 |
| 4. oktober 2025 | −0,000 | −0,015 | 0,027 |
| 5. oktober 2025 | 0,015 | −0,027 | 0,262 |
| 6. oktober 2025 | 0,609 | 0,068 | 1,259 |
| 7. oktober 2025 | 1,010 | 0,669 | 2,016 |
| 8. oktober 2025 | 0,872 | 0,650 | 1,487 |
| 9. oktober 2025 | 0,640 | 0,320 | 1,104 |
| 10. oktober 2025 | 0,476 | 0,315 | 0,710 |
| 11. oktober 2025 | 0,572 | 0,350 | 0,951 |
| 12. oktober 2025 | 0,621 | 0,390 | 0,872 |
| 13. oktober 2025 | 1,025 | 0,666 | 2,167 |
| 14. oktober 2025 | 1,165 | 0,709 | 3,044 |
| 15. oktober 2025 | 1,020 | 0,655 | 1,913 |
| 16. oktober 2025 | 0,697 | 0,508 | 1,049 |
| 17. oktober 2025 | 0,762 | 0,590 | 1,078 |
| 18. oktober 2025 | 0,714 | 0,505 | 0,996 |
| 19. oktober 2025 | 0,519 | 0,152 | 0,705 |
| 20. oktober 2025 | 0,499 | 0,381 | 0,705 |
| 21. oktober 2025 | 0,439 | 0,167 | 0,622 |
| 22. oktober 2025 | 0,820 | 0,426 | 2,178 |
| 23. oktober 2025 | 0,602 | 0,449 | 0,868 |
| 24. oktober 2025 | 0,283 | 0,025 | 0,634 |
| 25. oktober 2025 | 0,091 | 0,001 | 0,458 |
| 26. oktober 2025 | 0,092 | 0,004 | 0,347 |
| 27. oktober 2025 | 0,514 | 0,021 | 0,946 |
| 28. oktober 2025 | 0,505 | 0,076 | 0,830 |
| 29. oktober 2025 | 0,632 | 0,404 | 0,936 |
| 30. oktober 2025 | 0,523 | 0,269 | 0,737 |
| 31. oktober 2025 | 0,617 | 0,401 | 0,813 |
Priserne i dag · Tidligere priser
Markeder · Vejledning · API