Elpris i Danmark i oktober 2026
Hver dag i oktober 2026 i Danmark: gennemsnitlig, laveste og højeste spotpris, timer med negative priser og hvordan måneden ligger i forhold til måneden før og året før.
I oktober 2026 var spotprisen på el i Danmark i gennemsnit 1,217 kr pr. kWh. Den billigste dag var 10. oktober 2026 (0,371 kr), den dyreste 16. oktober 2026 (1,566 kr); prisen var under nul i 1 timer.
| Dato | Gennemsnit | Lavest | Højest |
|---|---|---|---|
| 1. oktober 2026 | 1,407 | 1,068 | 2,246 |
| 2. oktober 2026 | 1,493 | 1,050 | 2,385 |
| 3. oktober 2026 | 1,255 | 0,409 | 1,772 |
| 4. oktober 2026 | 1,248 | 0,384 | 1,784 |
| 5. oktober 2026 | 1,017 | 0,059 | 1,580 |
| 6. oktober 2026 | 1,504 | 0,990 | 2,850 |
| 7. oktober 2026 | 1,442 | 1,014 | 2,047 |
| 8. oktober 2026 | 0,985 | 0,717 | 1,374 |
| 9. oktober 2026 | 0,630 | 0,270 | 1,088 |
| 10. oktober 2026 | 0,371 | −0,004 | 1,246 |
| 11. oktober 2026 | 0,950 | 0,251 | 1,755 |
| 12. oktober 2026 | 1,470 | 1,059 | 2,089 |
| 13. oktober 2026 | 1,047 | 0,760 | 1,356 |
| 14. oktober 2026 | 1,208 | 0,725 | 2,201 |
| 15. oktober 2026 | 1,228 | 0,713 | 1,759 |
| 16. oktober 2026 | 1,566 | 1,136 | 1,969 |
| 17. oktober 2026 | 1,144 | 0,893 | 1,440 |
| 18. oktober 2026 | 1,212 | 1,023 | 1,616 |
| 19. oktober 2026 | 1,550 | 1,206 | 2,090 |
| 20. oktober 2026 | 1,340 | 1,084 | 1,607 |
| 21. oktober 2026 | 1,482 | 1,139 | 1,874 |
Priserne i dag · Tidligere priser
Markeder · Vejledning · API