Elpris i Danmark gennem årene
Sådan har spotprisen på el i Danmark udviklet sig siden 2021: gennemsnit pr. måned og pr. år, rekorddage og -timer, timer med negative priser og det billigste tidspunkt på døgnet.
Gennemsnitlig spotpris på el i Danmark pr. år: 2021: 0,917 kr · 2022: 1,638 kr · 2023: 0,650 kr · 2024: 0,529 kr · 2025: 0,608 kr · 2026: 0,829 kr. Den billigste time nogensinde var 2. juli 2023 14.00 med −3,290 kr pr. kWh.
| Måned | Gennemsnit | Timer under nul |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1,217 | 1 |
| september 2026 | 1,056 | 16 |
| august 2026 | 0,939 | 3 |
| juli 2026 | 0,764 | 47 |
| juni 2026 | 0,827 | 27 |
| maj 2026 | 0,748 | 48 |
| april 2026 | 0,624 | 47 |
| marts 2026 | 0,730 | 6 |
| februar 2026 | 0,718 | 0 |
| januar 2026 | 0,789 | 0 |
| december 2025 | 0,616 | 0 |
| november 2025 | 0,694 | 0 |
| oktober 2025 | 0,585 | 30 |
| september 2025 | 0,545 | 25 |
| august 2025 | 0,553 | 44 |
| juli 2025 | 0,622 | 12 |
| juni 2025 | 0,441 | 114 |
| maj 2025 | 0,482 | 104 |
| april 2025 | 0,562 | 74 |
| marts 2025 | 0,630 | 29 |
| februar 2025 | 0,844 | 0 |
| januar 2025 | 0,732 | 0 |
| december 2024 | 0,687 | 4 |
| november 2024 | 0,717 | 6 |
| oktober 2024 | 0,574 | 12 |
| september 2024 | 0,537 | 26 |
| august 2024 | 0,545 | 67 |
| juli 2024 | 0,465 | 72 |
| juni 2024 | 0,479 | 56 |
| maj 2024 | 0,438 | 75 |
| april 2024 | 0,445 | 32 |
| marts 2024 | 0,459 | 10 |
| februar 2024 | 0,440 | 0 |
| januar 2024 | 0,559 | 10 |
| december 2023 | 0,521 | 27 |
| november 2023 | 0,656 | 0 |
| oktober 2023 | 0,449 | 51 |
| september 2023 | 0,639 | 45 |
| august 2023 | 0,642 | 38 |
| juli 2023 | 0,485 | 47 |
| juni 2023 | 0,692 | 18 |
| maj 2023 | 0,554 | 35 |
| april 2023 | 0,719 | 11 |
| marts 2023 | 0,738 | 6 |
| februar 2023 | 0,883 | 0 |
| januar 2023 | 0,842 | 1 |
| december 2022 | 1,872 | 10 |
| november 2022 | 1,048 | 0 |
| oktober 2022 | 1,025 | 0 |
| september 2022 | 2,560 | 0 |
| august 2022 | 3,414 | 0 |
| juli 2022 | 2,056 | 2 |
| juni 2022 | 1,604 | 1 |
| maj 2022 | 1,283 | 14 |
| april 2022 | 1,223 | 5 |
| marts 2022 | 1,757 | 6 |
| februar 2022 | 0,849 | 0 |
| januar 2022 | 0,884 | 0 |
| december 2021 | 1,416 | 0 |
| november 2021 | 1,060 | 0 |
| oktober 2021 | 0,874 | 7 |
| september 2021 | 0,937 | 0 |
| august 2021 | 0,620 | 3 |
| juli 2021 | 0,597 | 6 |
Priserne i dag · november 2024 · december 2024 · januar 2025 · februar 2025 · marts 2025 · april 2025 · maj 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januar 2026 · februar 2026 · marts 2026 · april 2026 · maj 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Vejledning · API