Elprisens historik i Østdanmark (DK2)
Se hvordan markedsprisen i Østdanmark (DK2) har udviklet sig gennem årene.
Gennemsnitlig spotpris på el i Østdanmark (DK2) pr. år: 2018: 0,345 kr · 2019: 0,298 kr · 2020: 0,212 kr · 2021: 0,657 kr · 2022: 1,571 kr · 2023: 0,607 kr · 2024: 0,530 kr · 2025: 0,617 kr · 2026: 0,846 kr. Den billigste time nogensinde var 16. juli 2023 14.00 med −0,449 kr pr. kWh.
| Måned | Gennemsnit | Timer under nul |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1,227 | 0 |
| september 2026 | 1,071 | 4 |
| august 2026 | 0,949 | 2 |
| juli 2026 | 0,767 | 10 |
| juni 2026 | 0,814 | 10 |
| maj 2026 | 0,744 | 34 |
| april 2026 | 0,593 | 29 |
| marts 2026 | 0,725 | 5 |
| februar 2026 | 0,848 | 0 |
| januar 2026 | 0,821 | 0 |
| december 2025 | 0,614 | 0 |
| november 2025 | 0,700 | 0 |
| oktober 2025 | 0,614 | 15 |
| september 2025 | 0,623 | 5 |
| august 2025 | 0,563 | 31 |
| juli 2025 | 0,598 | 4 |
| juni 2025 | 0,422 | 66 |
| maj 2025 | 0,472 | 69 |
| april 2025 | 0,567 | 58 |
| marts 2025 | 0,619 | 17 |
| februar 2025 | 0,882 | 0 |
| januar 2025 | 0,748 | 0 |
| december 2024 | 0,693 | 0 |
| november 2024 | 0,712 | 6 |
| oktober 2024 | 0,571 | 13 |
| september 2024 | 0,526 | 11 |
| august 2024 | 0,543 | 55 |
| juli 2024 | 0,470 | 59 |
| juni 2024 | 0,499 | 44 |
| maj 2024 | 0,434 | 59 |
| april 2024 | 0,452 | 28 |
| marts 2024 | 0,456 | 0 |
| februar 2024 | 0,409 | 0 |
| januar 2024 | 0,585 | 0 |
| december 2023 | 0,530 | 7 |
| november 2023 | 0,609 | 0 |
| oktober 2023 | 0,425 | 74 |
| september 2023 | 0,639 | 36 |
| august 2023 | 0,645 | 42 |
| juli 2023 | 0,488 | 32 |
| juni 2023 | 0,683 | 6 |
| maj 2023 | 0,494 | 32 |
| april 2023 | 0,625 | 2 |
| marts 2023 | 0,670 | 0 |
| februar 2023 | 0,752 | 0 |
| januar 2023 | 0,746 | 0 |
| december 2022 | 1,860 | 3 |
| november 2022 | 1,084 | 0 |
| oktober 2022 | 1,023 | 0 |
| september 2022 | 2,458 | 0 |
| august 2022 | 3,362 | 0 |
| juli 2022 | 1,745 | 2 |
| juni 2022 | 1,594 | 0 |
| maj 2022 | 1,216 | 0 |
| april 2022 | 1,142 | 0 |
| marts 2022 | 1,703 | 0 |
| februar 2022 | 0,750 | 0 |
| januar 2022 | 0,834 | 0 |
| december 2021 | 1,428 | 0 |
| november 2021 | 1,019 | 0 |
| oktober 2021 | 0,797 | 7 |
| september 2021 | 0,926 | 0 |
| august 2021 | 0,631 | 0 |
| juli 2021 | 0,609 | 5 |
| juni 2021 | 0,550 | 4 |
| maj 2021 | 0,413 | 0 |
| april 2021 | 0,358 | 8 |
| marts 2021 | 0,349 | 0 |
| februar 2021 | 0,408 | 0 |
| januar 2021 | 0,380 | 0 |
| december 2020 | 0,293 | 6 |
| november 2020 | 0,267 | 4 |
| oktober 2020 | 0,201 | 3 |
| september 2020 | 0,295 | 0 |
| august 2020 | 0,306 | 0 |
| juli 2020 | 0,194 | 1 |
| juni 2020 | 0,223 | 3 |
| maj 2020 | 0,142 | 27 |
| april 2020 | 0,130 | 18 |
| marts 2020 | 0,150 | 10 |
| februar 2020 | 0,141 | 17 |
| januar 2020 | 0,205 | 0 |
| december 2019 | 0,264 | 13 |
| november 2019 | 0,319 | 0 |
| oktober 2019 | 0,310 | 1 |
| september 2019 | 0,279 | 0 |
| august 2019 | 0,295 | 0 |
| juli 2019 | 0,292 | 0 |
| juni 2019 | 0,251 | 0 |
| maj 2019 | 0,285 | 6 |
| april 2019 | 0,298 | 9 |
| marts 2019 | 0,266 | 33 |
| februar 2019 | 0,328 | 4 |
| januar 2019 | 0,386 | 29 |
| december 2018 | 0,367 | 9 |
| november 2018 | 0,409 | 0 |
| oktober 2018 | 0,380 | 2 |
| september 2018 | 0,387 | 0 |
| august 2018 | 0,425 | 0 |
| juli 2018 | 0,399 | 0 |
| juni 2018 | 0,364 | 0 |
| maj 2018 | 0,284 | 0 |
| april 2018 | 0,270 | 0 |
| marts 2018 | 0,321 | 11 |
| februar 2018 | 0,300 | 0 |
| januar 2018 | 0,236 | 18 |
Priserne i dag · november 2024 · december 2024 · januar 2025 · februar 2025 · marts 2025 · april 2025 · maj 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januar 2026 · februar 2026 · marts 2026 · april 2026 · maj 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Vejledning · API