Elpris i Østdanmark (DK2) gennem årene
Sådan har spotprisen på el i Østdanmark (DK2) udviklet sig siden 2021: gennemsnit pr. måned og pr. år, rekorddage og -timer, timer med negative priser og det billigste tidspunkt på døgnet.
Gennemsnitlig spotpris på el i Østdanmark (DK2) pr. år: 2021: 0,901 kr · 2022: 1,573 kr · 2023: 0,608 kr · 2024: 0,532 kr · 2025: 0,618 kr · 2026: 0,845 kr. Den billigste time nogensinde var 16. juli 2023 14.00 med −0,449 kr pr. kWh.
| Måned | Gennemsnit | Timer under nul |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1,240 | 0 |
| september 2026 | 1,071 | 4 |
| august 2026 | 0,950 | 1 |
| juli 2026 | 0,767 | 9 |
| juni 2026 | 0,818 | 10 |
| maj 2026 | 0,744 | 34 |
| april 2026 | 0,593 | 29 |
| marts 2026 | 0,728 | 5 |
| februar 2026 | 0,848 | 0 |
| januar 2026 | 0,821 | 0 |
| december 2025 | 0,613 | 0 |
| november 2025 | 0,700 | 0 |
| oktober 2025 | 0,614 | 15 |
| september 2025 | 0,623 | 5 |
| august 2025 | 0,567 | 31 |
| juli 2025 | 0,598 | 4 |
| juni 2025 | 0,423 | 66 |
| maj 2025 | 0,473 | 68 |
| april 2025 | 0,567 | 58 |
| marts 2025 | 0,621 | 17 |
| februar 2025 | 0,882 | 0 |
| januar 2025 | 0,750 | 0 |
| december 2024 | 0,694 | 0 |
| november 2024 | 0,714 | 6 |
| oktober 2024 | 0,575 | 12 |
| september 2024 | 0,529 | 11 |
| august 2024 | 0,544 | 54 |
| juli 2024 | 0,472 | 57 |
| juni 2024 | 0,503 | 43 |
| maj 2024 | 0,435 | 59 |
| april 2024 | 0,455 | 28 |
| marts 2024 | 0,458 | 0 |
| februar 2024 | 0,412 | 0 |
| januar 2024 | 0,587 | 0 |
| december 2023 | 0,530 | 6 |
| november 2023 | 0,606 | 0 |
| oktober 2023 | 0,429 | 68 |
| september 2023 | 0,643 | 36 |
| august 2023 | 0,645 | 41 |
| juli 2023 | 0,488 | 31 |
| juni 2023 | 0,685 | 6 |
| maj 2023 | 0,496 | 32 |
| april 2023 | 0,625 | 2 |
| marts 2023 | 0,669 | 0 |
| februar 2023 | 0,753 | 0 |
| januar 2023 | 0,746 | 0 |
| december 2022 | 1,863 | 3 |
| november 2022 | 1,086 | 0 |
| oktober 2022 | 1,023 | 0 |
| september 2022 | 2,456 | 0 |
| august 2022 | 3,367 | 0 |
| juli 2022 | 1,752 | 2 |
| juni 2022 | 1,595 | 0 |
| maj 2022 | 1,217 | 0 |
| april 2022 | 1,142 | 0 |
| marts 2022 | 1,699 | 0 |
| februar 2022 | 0,754 | 0 |
| januar 2022 | 0,836 | 0 |
| december 2021 | 1,428 | 0 |
| november 2021 | 1,020 | 0 |
| oktober 2021 | 0,798 | 7 |
| september 2021 | 0,926 | 0 |
| august 2021 | 0,631 | 0 |
| juli 2021 | 0,608 | 5 |
Priserne i dag · november 2024 · december 2024 · januar 2025 · februar 2025 · marts 2025 · april 2025 · maj 2025 · juni 2025 · juli 2025 · august 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januar 2026 · februar 2026 · marts 2026 · april 2026 · maj 2026 · juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English
Markeder · Vejledning · API