Stroomprijs in Nederland door de jaren heen
Hoe de marktprijs van stroom in Nederland zich sinds 2021 heeft ontwikkeld: gemiddelden per maand en per jaar, recorddagen en -uren, uren met een negatieve prijs en het goedkoopste moment van de dag.
Gemiddelde marktprijs van stroom in Nederland per jaar: 2021: €0,149 · 2022: €0,242 · 2023: €0,096 · 2024: €0,078 · 2025: €0,087 · 2026: €0,112. Het goedkoopste uur ooit was 2 juli 2023 13:00 met −€0,500 per kWh.
| Maand | Gemiddeld | Uren onder nul |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,178 | 0 |
| september 2026 | 0,152 | 28 |
| augustus 2026 | 0,126 | 52 |
| juli 2026 | 0,104 | 58 |
| juni 2026 | 0,107 | 48 |
| mei 2026 | 0,095 | 69 |
| april 2026 | 0,085 | 107 |
| maart 2026 | 0,099 | 18 |
| februari 2026 | 0,093 | 0 |
| januari 2026 | 0,108 | 0 |
| december 2025 | 0,088 | 0 |
| november 2025 | 0,094 | 0 |
| oktober 2025 | 0,082 | 46 |
| september 2025 | 0,078 | 57 |
| augustus 2025 | 0,075 | 54 |
| juli 2025 | 0,088 | 12 |
| juni 2025 | 0,068 | 125 |
| mei 2025 | 0,065 | 141 |
| april 2025 | 0,075 | 84 |
| maart 2025 | 0,093 | 45 |
| februari 2025 | 0,126 | 0 |
| januari 2025 | 0,117 | 0 |
| december 2024 | 0,108 | 4 |
| november 2024 | 0,114 | 9 |
| oktober 2024 | 0,088 | 16 |
| september 2024 | 0,078 | 33 |
| augustus 2024 | 0,077 | 79 |
| juli 2024 | 0,065 | 80 |
| juni 2024 | 0,068 | 66 |
| mei 2024 | 0,066 | 73 |
| april 2024 | 0,059 | 59 |
| maart 2024 | 0,064 | 16 |
| februari 2024 | 0,064 | 0 |
| januari 2024 | 0,078 | 13 |
| december 2023 | 0,073 | 44 |
| november 2023 | 0,094 | 0 |
| oktober 2023 | 0,090 | 37 |
| september 2023 | 0,099 | 23 |
| augustus 2023 | 0,091 | 19 |
| juli 2023 | 0,073 | 63 |
| juni 2023 | 0,092 | 21 |
| mei 2023 | 0,078 | 49 |
| april 2023 | 0,099 | 26 |
| maart 2023 | 0,105 | 20 |
| februari 2023 | 0,135 | 0 |
| januari 2023 | 0,126 | 9 |
| december 2022 | 0,260 | 10 |
| november 2022 | 0,180 | 0 |
| oktober 2022 | 0,155 | 2 |
| september 2022 | 0,342 | 0 |
| augustus 2022 | 0,447 | 4 |
| juli 2022 | 0,307 | 9 |
| juni 2022 | 0,211 | 12 |
| mei 2022 | 0,181 | 19 |
| april 2022 | 0,195 | 17 |
| maart 2022 | 0,260 | 8 |
| februari 2022 | 0,169 | 0 |
| januari 2022 | 0,189 | 4 |
| december 2021 | 0,238 | 0 |
| november 2021 | 0,186 | 0 |
| oktober 2021 | 0,164 | 5 |
| september 2021 | 0,136 | 0 |
| augustus 2021 | 0,087 | 9 |
| juli 2021 | 0,083 | 5 |
Prijzen van vandaag · november 2024 · december 2024 · januari 2025 · februari 2025 · maart 2025 · april 2025 · mei 2025 · juni 2025 · juli 2025 · augustus 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januari 2026 · februari 2026 · maart 2026 · april 2026 · mei 2026 · juni 2026 · juli 2026 · augustus 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English