Strompreis in Österreich über die Jahre
Wie sich der Börsenstrompreis in Österreich seit 2021 entwickelt hat: Monats- und Jahresdurchschnitte, Rekordtage und -stunden, Stunden mit negativen Preisen und die günstigste Tageszeit.
Durchschnittlicher Börsenstrompreis in Österreich pro Jahr: 2021: 0,158 € · 2022: 0,265 € · 2023: 0,102 € · 2024: 0,081 € · 2025: 0,099 € · 2026: 0,128 €. Die bisher günstigste Stunde war 1. Mai 2026 13:00 mit −0,258 € pro kWh.
| Monat | Mittel | Stunden unter null |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0,203 | 1 |
| September 2026 | 0,174 | 6 |
| August 2026 | 0,146 | 0 |
| Juli 2026 | 0,116 | 18 |
| Juni 2026 | 0,109 | 36 |
| Mai 2026 | 0,097 | 61 |
| April 2026 | 0,092 | 63 |
| März 2026 | 0,110 | 13 |
| Februar 2026 | 0,111 | 3 |
| Januar 2026 | 0,142 | 0 |
| Dezember 2025 | 0,114 | 0 |
| November 2025 | 0,116 | 0 |
| Oktober 2025 | 0,109 | 0 |
| September 2025 | 0,093 | 18 |
| August 2025 | 0,075 | 47 |
| Juli 2025 | 0,088 | 10 |
| Juni 2025 | 0,067 | 92 |
| Mai 2025 | 0,072 | 80 |
| April 2025 | 0,082 | 56 |
| März 2025 | 0,103 | 5 |
| Februar 2025 | 0,141 | 0 |
| Januar 2025 | 0,134 | 0 |
| Dezember 2024 | 0,126 | 0 |
| November 2024 | 0,129 | 0 |
| Oktober 2024 | 0,085 | 9 |
| September 2024 | 0,083 | 8 |
| August 2024 | 0,084 | 16 |
| Juli 2024 | 0,064 | 33 |
| Juni 2024 | 0,069 | 42 |
| Mai 2024 | 0,064 | 51 |
| April 2024 | 0,059 | 44 |
| März 2024 | 0,062 | 9 |
| Februar 2024 | 0,065 | 0 |
| Januar 2024 | 0,080 | 4 |
| Dezember 2023 | 0,075 | 40 |
| November 2023 | 0,093 | 0 |
| Oktober 2023 | 0,099 | 3 |
| September 2023 | 0,101 | 2 |
| August 2023 | 0,093 | 1 |
| Juli 2023 | 0,084 | 22 |
| Juni 2023 | 0,093 | 18 |
| Mai 2023 | 0,081 | 18 |
| April 2023 | 0,107 | 0 |
| März 2023 | 0,113 | 0 |
| Februar 2023 | 0,145 | 0 |
| Januar 2023 | 0,142 | 6 |
| Dezember 2022 | 0,271 | 4 |
| November 2022 | 0,210 | 0 |
| Oktober 2022 | 0,178 | 0 |
| September 2022 | 0,407 | 0 |
| August 2022 | 0,482 | 0 |
| Juli 2022 | 0,364 | 0 |
| Juni 2022 | 0,226 | 0 |
| Mai 2022 | 0,185 | 0 |
| April 2022 | 0,195 | 0 |
| März 2022 | 0,291 | 0 |
| Februar 2022 | 0,168 | 0 |
| Januar 2022 | 0,192 | 3 |
| Dezember 2021 | 0,268 | 0 |
| November 2021 | 0,206 | 0 |
| Oktober 2021 | 0,174 | 0 |
| September 2021 | 0,135 | 0 |
| August 2021 | 0,082 | 2 |
| Juli 2021 | 0,084 | 0 |
Preise für heute · November 2024 · Dezember 2024 · Januar 2025 · Februar 2025 · März 2025 · April 2025 · Mai 2025 · Juni 2025 · Juli 2025 · August 2025 · September 2025 · Oktober 2025 · November 2025 · Dezember 2025 · Januar 2026 · Februar 2026 · März 2026 · April 2026 · Mai 2026 · Juni 2026 · Juli 2026 · August 2026 · September 2026 · Oktober 2026 · English