Elpris i elområde 1 (SE1) genom åren
Så har spotpriset på el i elområde 1 (SE1) utvecklats sedan 2021: genomsnitt per månad och per år, rekorddagar och rekordtimmar, timmar med negativt pris och den billigaste tiden på dygnet.
Genomsnittligt spotpris på el i elområde 1 (SE1) per år: 2021: 0,552 kr · 2022: 0,659 kr · 2023: 0,446 kr · 2024: 0,281 kr · 2025: 0,187 kr · 2026: 0,484 kr. Den billigaste timmen hittills var 2 oktober 2025 19:00 med −0,824 kr per kWh.
| Månad | Genomsnitt | Timmar under noll |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,348 | 11 |
| september 2026 | 0,445 | 8 |
| augusti 2026 | 0,391 | 0 |
| juli 2026 | 0,160 | 11 |
| juni 2026 | 0,458 | 11 |
| maj 2026 | 0,516 | 14 |
| april 2026 | 0,268 | 9 |
| mars 2026 | 0,236 | 0 |
| februari 2026 | 1,034 | 0 |
| januari 2026 | 0,978 | 0 |
| december 2025 | 0,323 | 23 |
| november 2025 | 0,376 | 31 |
| oktober 2025 | 0,145 | 12 |
| september 2025 | 0,175 | 3 |
| augusti 2025 | 0,238 | 51 |
| juli 2025 | 0,135 | 12 |
| juni 2025 | 0,031 | 102 |
| maj 2025 | 0,145 | 103 |
| april 2025 | 0,146 | 106 |
| mars 2025 | 0,163 | 54 |
| februari 2025 | 0,126 | 0 |
| januari 2025 | 0,233 | 0 |
| december 2024 | 0,122 | 13 |
| november 2024 | 0,240 | 24 |
| oktober 2024 | 0,125 | 106 |
| september 2024 | 0,094 | 29 |
| augusti 2024 | 0,088 | 138 |
| juli 2024 | 0,199 | 66 |
| juni 2024 | 0,239 | 56 |
| maj 2024 | 0,169 | 77 |
| april 2024 | 0,489 | 41 |
| mars 2024 | 0,557 | 4 |
| februari 2024 | 0,444 | 28 |
| januari 2024 | 0,604 | 11 |
| december 2023 | 0,717 | 6 |
| november 2023 | 0,588 | 0 |
| oktober 2023 | 0,169 | 140 |
| september 2023 | 0,103 | 100 |
| augusti 2023 | 0,223 | 44 |
| juli 2023 | 0,357 | 31 |
| juni 2023 | 0,493 | 7 |
| maj 2023 | 0,276 | 92 |
| april 2023 | 0,652 | 2 |
| mars 2023 | 0,560 | 0 |
| februari 2023 | 0,516 | 0 |
| januari 2023 | 0,701 | 0 |
| december 2022 | 2,095 | 3 |
| november 2022 | 1,250 | 10 |
| oktober 2022 | 0,511 | 12 |
| september 2022 | 1,034 | 0 |
| augusti 2022 | 0,194 | 0 |
| juli 2022 | 0,238 | 2 |
| juni 2022 | 0,536 | 0 |
| maj 2022 | 0,616 | 0 |
| april 2022 | 0,570 | 0 |
| mars 2022 | 0,243 | 0 |
| februari 2022 | 0,274 | 0 |
| januari 2022 | 0,313 | 0 |
| december 2021 | 0,722 | 0 |
| november 2021 | 0,481 | 0 |
| oktober 2021 | 0,285 | 7 |
| september 2021 | 0,617 | 0 |
| augusti 2021 | 0,642 | 0 |
| juli 2021 | 0,567 | 0 |
Priserna idag · november 2024 · december 2024 · januari 2025 · februari 2025 · mars 2025 · april 2025 · maj 2025 · juni 2025 · juli 2025 · augusti 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januari 2026 · februari 2026 · mars 2026 · april 2026 · maj 2026 · juni 2026 · juli 2026 · augusti 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English