Sähkön hintahistoria Suomessa
Katso, miten pörssihinta Suomessa on muuttunut vuosien varrella.
Pörssisähkön keskihinta Suomessa vuosittain: 2018: 0,047 € · 2019: 0,044 € · 2020: 0,028 € · 2021: 0,072 € · 2022: 0,154 € · 2023: 0,056 € · 2024: 0,046 € · 2025: 0,040 € · 2026: 0,058 €. Halvin tunti tähän mennessä oli 24. marraskuuta 2023 14.00, −0,500 €/kWh.
| Kuukausi | Keskiarvo | Tunteja alle nollan |
|---|---|---|
| lokakuu 2026 | 0,039 | 8 |
| syyskuu 2026 | 0,057 | 6 |
| elokuu 2026 | 0,041 | 0 |
| heinäkuu 2026 | 0,015 | 6 |
| kesäkuu 2026 | 0,045 | 13 |
| toukokuu 2026 | 0,053 | 17 |
| huhtikuu 2026 | 0,049 | 10 |
| maaliskuu 2026 | 0,028 | 0 |
| helmikuu 2026 | 0,137 | 0 |
| tammikuu 2026 | 0,117 | 0 |
| joulukuu 2025 | 0,036 | 16 |
| marraskuu 2025 | 0,048 | 11 |
| lokakuu 2025 | 0,049 | 25 |
| syyskuu 2025 | 0,042 | 19 |
| elokuu 2025 | 0,055 | 37 |
| heinäkuu 2025 | 0,024 | 20 |
| kesäkuu 2025 | 0,019 | 126 |
| toukokuu 2025 | 0,018 | 98 |
| huhtikuu 2025 | 0,048 | 69 |
| maaliskuu 2025 | 0,048 | 41 |
| helmikuu 2025 | 0,047 | 3 |
| tammikuu 2025 | 0,053 | 0 |
| joulukuu 2024 | 0,039 | 22 |
| marraskuu 2024 | 0,045 | 33 |
| lokakuu 2024 | 0,041 | 120 |
| syyskuu 2024 | 0,056 | 30 |
| elokuu 2024 | 0,013 | 151 |
| heinäkuu 2024 | 0,017 | 105 |
| kesäkuu 2024 | 0,036 | 79 |
| toukokuu 2024 | 0,035 | 96 |
| huhtikuu 2024 | 0,049 | 38 |
| maaliskuu 2024 | 0,059 | 5 |
| helmikuu 2024 | 0,052 | 35 |
| tammikuu 2024 | 0,106 | 11 |
| joulukuu 2023 | 0,076 | 7 |
| marraskuu 2023 | 0,070 | 16 |
| lokakuu 2023 | 0,038 | 143 |
| syyskuu 2023 | 0,033 | 100 |
| elokuu 2023 | 0,066 | 44 |
| heinäkuu 2023 | 0,033 | 32 |
| kesäkuu 2023 | 0,043 | 25 |
| toukokuu 2023 | 0,027 | 98 |
| huhtikuu 2023 | 0,061 | 2 |
| maaliskuu 2023 | 0,074 | 0 |
| helmikuu 2023 | 0,080 | 0 |
| tammikuu 2023 | 0,079 | 0 |
| joulukuu 2022 | 0,246 | 3 |
| marraskuu 2022 | 0,195 | 11 |
| lokakuu 2022 | 0,113 | 13 |
| syyskuu 2022 | 0,215 | 0 |
| elokuu 2022 | 0,261 | 0 |
| heinäkuu 2022 | 0,184 | 0 |
| kesäkuu 2022 | 0,140 | 0 |
| toukokuu 2022 | 0,133 | 0 |
| huhtikuu 2022 | 0,079 | 0 |
| maaliskuu 2022 | 0,086 | 0 |
| helmikuu 2022 | 0,081 | 0 |
| tammikuu 2022 | 0,107 | 0 |
| joulukuu 2021 | 0,193 | 0 |
| marraskuu 2021 | 0,086 | 0 |
| lokakuu 2021 | 0,065 | 0 |
| syyskuu 2021 | 0,089 | 0 |
| elokuu 2021 | 0,068 | 0 |
| heinäkuu 2021 | 0,079 | 0 |
| kesäkuu 2021 | 0,056 | 0 |
| toukokuu 2021 | 0,046 | 0 |
| huhtikuu 2021 | 0,037 | 5 |
| maaliskuu 2021 | 0,038 | 0 |
| helmikuu 2021 | 0,057 | 0 |
| tammikuu 2021 | 0,051 | 0 |
| joulukuu 2020 | 0,039 | 0 |
| marraskuu 2020 | 0,028 | 4 |
| lokakuu 2020 | 0,031 | 0 |
| syyskuu 2020 | 0,038 | 0 |
| elokuu 2020 | 0,041 | 0 |
| heinäkuu 2020 | 0,020 | 1 |
| kesäkuu 2020 | 0,028 | 0 |
| toukokuu 2020 | 0,019 | 0 |
| huhtikuu 2020 | 0,020 | 0 |
| maaliskuu 2020 | 0,020 | 0 |
| helmikuu 2020 | 0,024 | 4 |
| tammikuu 2020 | 0,027 | 0 |
| joulukuu 2019 | 0,038 | 0 |
| marraskuu 2019 | 0,046 | 0 |
| lokakuu 2019 | 0,046 | 0 |
| syyskuu 2019 | 0,049 | 0 |
| elokuu 2019 | 0,049 | 0 |
| heinäkuu 2019 | 0,046 | 0 |
| kesäkuu 2019 | 0,031 | 0 |
| toukokuu 2019 | 0,040 | 0 |
| huhtikuu 2019 | 0,041 | 0 |
| maaliskuu 2019 | 0,040 | 0 |
| helmikuu 2019 | 0,047 | 0 |
| tammikuu 2019 | 0,056 | 0 |
| joulukuu 2018 | 0,052 | 0 |
| marraskuu 2018 | 0,050 | 0 |
| lokakuu 2018 | 0,046 | 0 |
| syyskuu 2018 | 0,051 | 0 |
| elokuu 2018 | 0,055 | 0 |
| heinäkuu 2018 | 0,054 | 0 |
| kesäkuu 2018 | 0,047 | 0 |
| toukokuu 2018 | 0,039 | 0 |
| huhtikuu 2018 | 0,040 | 0 |
| maaliskuu 2018 | 0,046 | 0 |
| helmikuu 2018 | 0,043 | 0 |
| tammikuu 2018 | 0,037 | 0 |
Tämän päivän hinnat · marraskuu 2024 · joulukuu 2024 · tammikuu 2025 · helmikuu 2025 · maaliskuu 2025 · huhtikuu 2025 · toukokuu 2025 · kesäkuu 2025 · heinäkuu 2025 · elokuu 2025 · syyskuu 2025 · lokakuu 2025 · marraskuu 2025 · joulukuu 2025 · tammikuu 2026 · helmikuu 2026 · maaliskuu 2026 · huhtikuu 2026 · toukokuu 2026 · kesäkuu 2026 · heinäkuu 2026 · elokuu 2026 · syyskuu 2026 · lokakuu 2026 · English