Finland electricity prices over the years
How the wholesale electricity price in Finland has moved since 2021: monthly and yearly averages, record days and hours, negative-price hours and the cheapest time of day.
Average wholesale market price in Finland per year: 2021: €0.097 · 2022: €0.154 · 2023: €0.057 · 2024: €0.046 · 2025: €0.041 · 2026: €0.058. The cheapest hour on record was 24 November 2023 14:00 at −€0.500 per kWh.
| Month | Average | Hours below zero |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.040 | 8 |
| September 2026 | 0.056 | 6 |
| August 2026 | 0.041 | 0 |
| July 2026 | 0.016 | 5 |
| June 2026 | 0.045 | 13 |
| May 2026 | 0.053 | 16 |
| April 2026 | 0.050 | 10 |
| March 2026 | 0.028 | 0 |
| February 2026 | 0.137 | 0 |
| January 2026 | 0.117 | 0 |
| December 2025 | 0.036 | 12 |
| November 2025 | 0.048 | 7 |
| October 2025 | 0.050 | 16 |
| September 2025 | 0.042 | 15 |
| August 2025 | 0.056 | 35 |
| July 2025 | 0.024 | 18 |
| June 2025 | 0.018 | 118 |
| May 2025 | 0.018 | 91 |
| April 2025 | 0.048 | 65 |
| March 2025 | 0.049 | 35 |
| February 2025 | 0.048 | 1 |
| January 2025 | 0.053 | 0 |
| December 2024 | 0.039 | 22 |
| November 2024 | 0.046 | 31 |
| October 2024 | 0.041 | 114 |
| September 2024 | 0.057 | 27 |
| August 2024 | 0.013 | 135 |
| July 2024 | 0.017 | 101 |
| June 2024 | 0.037 | 78 |
| May 2024 | 0.035 | 93 |
| April 2024 | 0.049 | 37 |
| March 2024 | 0.060 | 4 |
| February 2024 | 0.052 | 34 |
| January 2024 | 0.107 | 11 |
| December 2023 | 0.076 | 6 |
| November 2023 | 0.077 | 5 |
| October 2023 | 0.038 | 138 |
| September 2023 | 0.033 | 96 |
| August 2023 | 0.066 | 43 |
| July 2023 | 0.033 | 31 |
| June 2023 | 0.044 | 24 |
| May 2023 | 0.027 | 98 |
| April 2023 | 0.061 | 2 |
| March 2023 | 0.074 | 0 |
| February 2023 | 0.080 | 0 |
| January 2023 | 0.079 | 0 |
| December 2022 | 0.247 | 3 |
| November 2022 | 0.195 | 10 |
| October 2022 | 0.114 | 12 |
| September 2022 | 0.214 | 0 |
| August 2022 | 0.262 | 0 |
| July 2022 | 0.184 | 0 |
| June 2022 | 0.140 | 0 |
| May 2022 | 0.133 | 0 |
| April 2022 | 0.079 | 0 |
| March 2022 | 0.087 | 0 |
| February 2022 | 0.081 | 0 |
| January 2022 | 0.107 | 0 |
| December 2021 | 0.193 | 0 |
| November 2021 | 0.086 | 0 |
| October 2021 | 0.065 | 0 |
| September 2021 | 0.089 | 0 |
| August 2021 | 0.068 | 0 |
| July 2021 | 0.079 | 0 |
Today's prices · marraskuu 2024 · joulukuu 2024 · tammikuu 2025 · helmikuu 2025 · maaliskuu 2025 · huhtikuu 2025 · toukokuu 2025 · kesäkuu 2025 · heinäkuu 2025 · elokuu 2025 · syyskuu 2025 · lokakuu 2025 · marraskuu 2025 · joulukuu 2025 · tammikuu 2026 · helmikuu 2026 · maaliskuu 2026 · huhtikuu 2026 · toukokuu 2026 · kesäkuu 2026 · heinäkuu 2026 · elokuu 2026 · syyskuu 2026 · lokakuu 2026 · Suomi