Pörssisähkön hinta Suomessa vuosien varrella
Miten pörssisähkön spot-hinta Suomessa on kehittynyt vuodesta 2021: kuukausi- ja vuosikeskiarvot, ennätyspäivät ja -tunnit, negatiivisen hinnan tunnit ja vuorokauden halvin aika.
Pörssisähkön keskihinta Suomessa vuosittain: 2021: 0,097 € · 2022: 0,154 € · 2023: 0,057 € · 2024: 0,046 € · 2025: 0,041 € · 2026: 0,058 €. Halvin tunti tähän mennessä oli 24. marraskuuta 2023 14.00, −0,500 €/kWh.
| Kuukausi | Keskiarvo | Tunteja alle nollan |
|---|---|---|
| lokakuu 2026 | 0,040 | 8 |
| syyskuu 2026 | 0,056 | 6 |
| elokuu 2026 | 0,041 | 0 |
| heinäkuu 2026 | 0,016 | 5 |
| kesäkuu 2026 | 0,045 | 13 |
| toukokuu 2026 | 0,053 | 16 |
| huhtikuu 2026 | 0,050 | 10 |
| maaliskuu 2026 | 0,028 | 0 |
| helmikuu 2026 | 0,137 | 0 |
| tammikuu 2026 | 0,117 | 0 |
| joulukuu 2025 | 0,036 | 12 |
| marraskuu 2025 | 0,048 | 7 |
| lokakuu 2025 | 0,050 | 16 |
| syyskuu 2025 | 0,042 | 15 |
| elokuu 2025 | 0,056 | 35 |
| heinäkuu 2025 | 0,024 | 18 |
| kesäkuu 2025 | 0,018 | 118 |
| toukokuu 2025 | 0,018 | 91 |
| huhtikuu 2025 | 0,048 | 65 |
| maaliskuu 2025 | 0,049 | 35 |
| helmikuu 2025 | 0,048 | 1 |
| tammikuu 2025 | 0,053 | 0 |
| joulukuu 2024 | 0,039 | 22 |
| marraskuu 2024 | 0,046 | 31 |
| lokakuu 2024 | 0,041 | 114 |
| syyskuu 2024 | 0,057 | 27 |
| elokuu 2024 | 0,013 | 135 |
| heinäkuu 2024 | 0,017 | 101 |
| kesäkuu 2024 | 0,037 | 78 |
| toukokuu 2024 | 0,035 | 93 |
| huhtikuu 2024 | 0,049 | 37 |
| maaliskuu 2024 | 0,060 | 4 |
| helmikuu 2024 | 0,052 | 34 |
| tammikuu 2024 | 0,107 | 11 |
| joulukuu 2023 | 0,076 | 6 |
| marraskuu 2023 | 0,077 | 5 |
| lokakuu 2023 | 0,038 | 138 |
| syyskuu 2023 | 0,033 | 96 |
| elokuu 2023 | 0,066 | 43 |
| heinäkuu 2023 | 0,033 | 31 |
| kesäkuu 2023 | 0,044 | 24 |
| toukokuu 2023 | 0,027 | 98 |
| huhtikuu 2023 | 0,061 | 2 |
| maaliskuu 2023 | 0,074 | 0 |
| helmikuu 2023 | 0,080 | 0 |
| tammikuu 2023 | 0,079 | 0 |
| joulukuu 2022 | 0,247 | 3 |
| marraskuu 2022 | 0,195 | 10 |
| lokakuu 2022 | 0,114 | 12 |
| syyskuu 2022 | 0,214 | 0 |
| elokuu 2022 | 0,262 | 0 |
| heinäkuu 2022 | 0,184 | 0 |
| kesäkuu 2022 | 0,140 | 0 |
| toukokuu 2022 | 0,133 | 0 |
| huhtikuu 2022 | 0,079 | 0 |
| maaliskuu 2022 | 0,087 | 0 |
| helmikuu 2022 | 0,081 | 0 |
| tammikuu 2022 | 0,107 | 0 |
| joulukuu 2021 | 0,193 | 0 |
| marraskuu 2021 | 0,086 | 0 |
| lokakuu 2021 | 0,065 | 0 |
| syyskuu 2021 | 0,089 | 0 |
| elokuu 2021 | 0,068 | 0 |
| heinäkuu 2021 | 0,079 | 0 |
Tämän päivän hinnat · marraskuu 2024 · joulukuu 2024 · tammikuu 2025 · helmikuu 2025 · maaliskuu 2025 · huhtikuu 2025 · toukokuu 2025 · kesäkuu 2025 · heinäkuu 2025 · elokuu 2025 · syyskuu 2025 · lokakuu 2025 · marraskuu 2025 · joulukuu 2025 · tammikuu 2026 · helmikuu 2026 · maaliskuu 2026 · huhtikuu 2026 · toukokuu 2026 · kesäkuu 2026 · heinäkuu 2026 · elokuu 2026 · syyskuu 2026 · lokakuu 2026 · English