Italy · Centre-South (ITCS) electricity price history
See how the market price in Italy · Centre-South (ITCS) has moved over the years.
Average wholesale market price in Italy · Centre-South (ITCS) per year: 2018: €0.061 · 2019: €0.052 · 2020: €0.040 · 2021: €0.125 · 2022: €0.299 · 2023: €0.126 · 2024: €0.110 · 2025: €0.116 · 2026: €0.150. The cheapest hour on record was 1 April 2018 13:00 at €0.000 per kWh.
| Month | Average | Hours below zero |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.222 | 0 |
| September 2026 | 0.205 | 0 |
| August 2026 | 0.180 | 0 |
| July 2026 | 0.157 | 0 |
| June 2026 | 0.131 | 0 |
| May 2026 | 0.114 | 0 |
| April 2026 | 0.117 | 0 |
| March 2026 | 0.144 | 0 |
| February 2026 | 0.113 | 0 |
| January 2026 | 0.132 | 0 |
| December 2025 | 0.116 | 0 |
| November 2025 | 0.115 | 0 |
| October 2025 | 0.112 | 0 |
| September 2025 | 0.110 | 0 |
| August 2025 | 0.111 | 0 |
| July 2025 | 0.115 | 0 |
| June 2025 | 0.114 | 0 |
| May 2025 | 0.093 | 0 |
| April 2025 | 0.100 | 0 |
| March 2025 | 0.120 | 0 |
| February 2025 | 0.150 | 0 |
| January 2025 | 0.143 | 0 |
| December 2024 | 0.136 | 0 |
| November 2024 | 0.131 | 0 |
| October 2024 | 0.118 | 0 |
| September 2024 | 0.118 | 0 |
| August 2024 | 0.131 | 0 |
| July 2024 | 0.118 | 0 |
| June 2024 | 0.106 | 0 |
| May 2024 | 0.096 | 0 |
| April 2024 | 0.087 | 0 |
| March 2024 | 0.089 | 0 |
| February 2024 | 0.087 | 0 |
| January 2024 | 0.099 | 0 |
| December 2023 | 0.115 | 0 |
| November 2023 | 0.121 | 0 |
| October 2023 | 0.135 | 0 |
| September 2023 | 0.116 | 0 |
| August 2023 | 0.112 | 0 |
| July 2023 | 0.113 | 0 |
| June 2023 | 0.105 | 0 |
| May 2023 | 0.106 | 0 |
| April 2023 | 0.134 | 0 |
| March 2023 | 0.129 | 0 |
| February 2023 | 0.160 | 0 |
| January 2023 | 0.173 | 0 |
| December 2022 | 0.282 | 0 |
| November 2022 | 0.224 | 0 |
| October 2022 | 0.212 | 0 |
| September 2022 | 0.422 | 0 |
| August 2022 | 0.541 | 0 |
| July 2022 | 0.425 | 0 |
| June 2022 | 0.268 | 0 |
| May 2022 | 0.227 | 0 |
| April 2022 | 0.240 | 0 |
| March 2022 | 0.304 | 0 |
| February 2022 | 0.210 | 0 |
| January 2022 | 0.221 | 0 |
| December 2021 | 0.274 | 0 |
| November 2021 | 0.224 | 0 |
| October 2021 | 0.217 | 0 |
| September 2021 | 0.159 | 0 |
| August 2021 | 0.119 | 0 |
| July 2021 | 0.104 | 0 |
| June 2021 | 0.087 | 0 |
| May 2021 | 0.071 | 0 |
| April 2021 | 0.068 | 0 |
| March 2021 | 0.060 | 0 |
| February 2021 | 0.055 | 0 |
| January 2021 | 0.060 | 0 |
| December 2020 | 0.054 | 0 |
| November 2020 | 0.050 | 0 |
| October 2020 | 0.045 | 0 |
| September 2020 | 0.048 | 0 |
| August 2020 | 0.041 | 0 |
| July 2020 | 0.039 | 0 |
| June 2020 | 0.029 | 0 |
| May 2020 | 0.023 | 0 |
| April 2020 | 0.025 | 0 |
| March 2020 | 0.033 | 0 |
| February 2020 | 0.040 | 0 |
| January 2020 | 0.048 | 0 |
| December 2019 | 0.044 | 0 |
| November 2019 | 0.048 | 0 |
| October 2019 | 0.051 | 0 |
| September 2019 | 0.050 | 0 |
| August 2019 | 0.051 | 0 |
| July 2019 | 0.053 | 0 |
| June 2019 | 0.052 | 0 |
| May 2019 | 0.050 | 0 |
| April 2019 | 0.051 | 0 |
| March 2019 | 0.053 | 0 |
| February 2019 | 0.058 | 0 |
| January 2019 | 0.066 | 0 |
| December 2018 | 0.064 | 0 |
| November 2018 | 0.066 | 0 |
| October 2018 | 0.072 | 0 |
| September 2018 | 0.076 | 0 |
| August 2018 | 0.066 | 0 |
| July 2018 | 0.062 | 0 |
| June 2018 | 0.060 | 0 |
| May 2018 | 0.055 | 0 |
| April 2018 | 0.051 | 0 |
| March 2018 | 0.056 | 0 |
| February 2018 | 0.056 | 0 |
| January 2018 | 0.048 | 0 |
Today's prices · novembre 2024 · dicembre 2024 · gennaio 2025 · febbraio 2025 · marzo 2025 · aprile 2025 · maggio 2025 · giugno 2025 · luglio 2025 · agosto 2025 · settembre 2025 · ottobre 2025 · novembre 2025 · dicembre 2025 · gennaio 2026 · febbraio 2026 · marzo 2026 · aprile 2026 · maggio 2026 · giugno 2026 · luglio 2026 · agosto 2026 · settembre 2026 · ottobre 2026 · Italiano