Strompreis in Deutschland über die Jahre
Wie sich der Börsenstrompreis in Deutschland seit 2021 entwickelt hat: Monats- und Jahresdurchschnitte, Rekordtage und -stunden, Stunden mit negativen Preisen und die günstigste Tageszeit.
Durchschnittlicher Börsenstrompreis in Deutschland pro Jahr: 2021: 0,140 € · 2022: 0,238 € · 2023: 0,096 € · 2024: 0,078 € · 2025: 0,090 € · 2026: 0,113 €. Die bisher günstigste Stunde war 1. Mai 2026 14:00 mit −0,383 € pro kWh.
| Monat | Mittel | Stunden unter null |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0,171 | 0 |
| September 2026 | 0,147 | 27 |
| August 2026 | 0,127 | 19 |
| Juli 2026 | 0,106 | 41 |
| Juni 2026 | 0,112 | 41 |
| Mai 2026 | 0,094 | 64 |
| April 2026 | 0,083 | 90 |
| März 2026 | 0,099 | 21 |
| Februar 2026 | 0,097 | 1 |
| Januar 2026 | 0,110 | 3 |
| Dezember 2025 | 0,093 | 0 |
| November 2025 | 0,104 | 0 |
| Oktober 2025 | 0,084 | 47 |
| September 2025 | 0,085 | 42 |
| August 2025 | 0,079 | 43 |
| Juli 2025 | 0,087 | 6 |
| Juni 2025 | 0,064 | 118 |
| Mai 2025 | 0,066 | 111 |
| April 2025 | 0,077 | 73 |
| März 2025 | 0,094 | 26 |
| Februar 2025 | 0,130 | 0 |
| Januar 2025 | 0,115 | 17 |
| Dezember 2024 | 0,104 | 7 |
| November 2024 | 0,113 | 3 |
| Oktober 2024 | 0,086 | 10 |
| September 2024 | 0,079 | 23 |
| August 2024 | 0,082 | 51 |
| Juli 2024 | 0,069 | 55 |
| Juni 2024 | 0,073 | 45 |
| Mai 2024 | 0,068 | 55 |
| April 2024 | 0,061 | 45 |
| März 2024 | 0,062 | 21 |
| Februar 2024 | 0,061 | 0 |
| Januar 2024 | 0,076 | 14 |
| Dezember 2023 | 0,070 | 63 |
| November 2023 | 0,091 | 2 |
| Oktober 2023 | 0,087 | 33 |
| September 2023 | 0,101 | 2 |
| August 2023 | 0,094 | 11 |
| Juli 2023 | 0,079 | 43 |
| Juni 2023 | 0,093 | 19 |
| Mai 2023 | 0,082 | 24 |
| April 2023 | 0,103 | 2 |
| März 2023 | 0,100 | 9 |
| Februar 2023 | 0,128 | 0 |
| Januar 2023 | 0,124 | 10 |
| Dezember 2022 | 0,251 | 23 |
| November 2022 | 0,172 | 0 |
| Oktober 2022 | 0,158 | 0 |
| September 2022 | 0,362 | 0 |
| August 2022 | 0,461 | 0 |
| Juli 2022 | 0,318 | 0 |
| Juni 2022 | 0,218 | 3 |
| Mai 2022 | 0,177 | 19 |
| April 2022 | 0,171 | 10 |
| März 2022 | 0,253 | 5 |
| Februar 2022 | 0,131 | 4 |
| Januar 2022 | 0,168 | 5 |
| Dezember 2021 | 0,230 | 7 |
| November 2021 | 0,176 | 5 |
| Oktober 2021 | 0,145 | 8 |
| September 2021 | 0,130 | 0 |
| August 2021 | 0,081 | 10 |
| Juli 2021 | 0,082 | 13 |
Preise für heute · November 2024 · Dezember 2024 · Januar 2025 · Februar 2025 · März 2025 · April 2025 · Mai 2025 · Juni 2025 · Juli 2025 · August 2025 · September 2025 · Oktober 2025 · November 2025 · Dezember 2025 · Januar 2026 · Februar 2026 · März 2026 · April 2026 · Mai 2026 · Juni 2026 · Juli 2026 · August 2026 · September 2026 · Oktober 2026 · English