Strompreis in der Schweiz über die Jahre
Wie sich der Börsenstrompreis in der Schweiz seit 2021 entwickelt hat: Monats- und Jahresdurchschnitte, Rekordtage und -stunden, Stunden mit negativen Preisen und die günstigste Tageszeit.
Durchschnittlicher Börsenstrompreis in der Schweiz pro Jahr: 2021: 0,155 CHF · 2022: 0,260 CHF · 2023: 0,099 CHF · 2024: 0,070 CHF · 2025: 0,094 CHF · 2026: 0,118 CHF. Die bisher günstigste Stunde war 2. Mai 2026 13:00 mit −0,428 CHF pro kWh.
| Monat | Mittel | Stunden unter null |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0,193 | 0 |
| September 2026 | 0,156 | 12 |
| August 2026 | 0,129 | 13 |
| Juli 2026 | 0,108 | 28 |
| Juni 2026 | 0,094 | 33 |
| Mai 2026 | 0,091 | 62 |
| April 2026 | 0,079 | 88 |
| März 2026 | 0,123 | 3 |
| Februar 2026 | 0,105 | 0 |
| Januar 2026 | 0,123 | 0 |
| Dezember 2025 | 0,105 | 0 |
| November 2025 | 0,108 | 0 |
| Oktober 2025 | 0,098 | 0 |
| September 2025 | 0,089 | 15 |
| August 2025 | 0,073 | 44 |
| Juli 2025 | 0,084 | 7 |
| Juni 2025 | 0,058 | 76 |
| Mai 2025 | 0,065 | 86 |
| April 2025 | 0,078 | 63 |
| März 2025 | 0,108 | 11 |
| Februar 2025 | 0,137 | 0 |
| Januar 2025 | 0,126 | 0 |
| Dezember 2024 | 0,117 | 0 |
| November 2024 | 0,115 | 0 |
| Oktober 2024 | 0,077 | 16 |
| September 2024 | 0,075 | 18 |
| August 2024 | 0,054 | 31 |
| Juli 2024 | 0,036 | 62 |
| Juni 2024 | 0,044 | 53 |
| Mai 2024 | 0,057 | 48 |
| April 2024 | 0,058 | 50 |
| März 2024 | 0,067 | 13 |
| Februar 2024 | 0,065 | 0 |
| Januar 2024 | 0,078 | 0 |
| Dezember 2023 | 0,075 | 8 |
| November 2023 | 0,095 | 2 |
| Oktober 2023 | 0,097 | 3 |
| September 2023 | 0,090 | 0 |
| August 2023 | 0,087 | 0 |
| Juli 2023 | 0,076 | 20 |
| Juni 2023 | 0,085 | 18 |
| Mai 2023 | 0,079 | 11 |
| April 2023 | 0,107 | 4 |
| März 2023 | 0,115 | 0 |
| Februar 2023 | 0,142 | 0 |
| Januar 2023 | 0,145 | 10 |
| Dezember 2022 | 0,258 | 0 |
| November 2022 | 0,203 | 0 |
| Oktober 2022 | 0,170 | 0 |
| September 2022 | 0,374 | 0 |
| August 2022 | 0,451 | 0 |
| Juli 2022 | 0,354 | 0 |
| Juni 2022 | 0,235 | 0 |
| Mai 2022 | 0,182 | 0 |
| April 2022 | 0,210 | 1 |
| März 2022 | 0,283 | 0 |
| Februar 2022 | 0,193 | 0 |
| Januar 2022 | 0,203 | 0 |
| Dezember 2021 | 0,261 | 0 |
| November 2021 | 0,210 | 0 |
| Oktober 2021 | 0,183 | 0 |
| September 2021 | 0,128 | 0 |
| August 2021 | 0,076 | 9 |
| Juli 2021 | 0,075 | 2 |
Preise für heute · November 2024 · Dezember 2024 · Januar 2025 · Februar 2025 · März 2025 · April 2025 · Mai 2025 · Juni 2025 · Juli 2025 · August 2025 · September 2025 · Oktober 2025 · November 2025 · Dezember 2025 · Januar 2026 · Februar 2026 · März 2026 · April 2026 · Mai 2026 · Juni 2026 · Juli 2026 · August 2026 · September 2026 · Oktober 2026 · English