Elektriciteitsprijs in België door de jaren heen
Hoe de marktprijs van stroom in België zich sinds 2021 heeft ontwikkeld: gemiddelden per maand en per jaar, recorddagen en -uren, uren met een negatieve prijs en het goedkoopste moment van de dag.
Gemiddelde marktprijs van stroom in België per jaar: 2021: €0,151 · 2022: €0,245 · 2023: €0,097 · 2024: €0,070 · 2025: €0,083 · 2026: €0,112. Het goedkoopste uur ooit was 1 mei 2026 13:00 met −€0,498 per kWh.
| Maand | Gemiddeld | Uren onder nul |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,176 | 2 |
| september 2026 | 0,157 | 15 |
| augustus 2026 | 0,130 | 23 |
| juli 2026 | 0,109 | 39 |
| juni 2026 | 0,112 | 38 |
| mei 2026 | 0,092 | 56 |
| april 2026 | 0,079 | 103 |
| maart 2026 | 0,093 | 15 |
| februari 2026 | 0,085 | 2 |
| januari 2026 | 0,109 | 0 |
| december 2025 | 0,085 | 0 |
| november 2025 | 0,086 | 0 |
| oktober 2025 | 0,075 | 31 |
| september 2025 | 0,064 | 55 |
| augustus 2025 | 0,070 | 54 |
| juli 2025 | 0,084 | 11 |
| juni 2025 | 0,065 | 126 |
| mei 2025 | 0,061 | 121 |
| april 2025 | 0,073 | 79 |
| maart 2025 | 0,091 | 32 |
| februari 2025 | 0,129 | 0 |
| januari 2025 | 0,112 | 0 |
| december 2024 | 0,105 | 1 |
| november 2024 | 0,109 | 2 |
| oktober 2024 | 0,078 | 16 |
| september 2024 | 0,067 | 29 |
| augustus 2024 | 0,066 | 70 |
| juli 2024 | 0,055 | 79 |
| juni 2024 | 0,061 | 69 |
| mei 2024 | 0,054 | 64 |
| april 2024 | 0,049 | 54 |
| maart 2024 | 0,062 | 5 |
| februari 2024 | 0,062 | 0 |
| januari 2024 | 0,079 | 12 |
| december 2023 | 0,069 | 50 |
| november 2023 | 0,091 | 0 |
| oktober 2023 | 0,086 | 24 |
| september 2023 | 0,094 | 20 |
| augustus 2023 | 0,092 | 8 |
| juli 2023 | 0,075 | 51 |
| juni 2023 | 0,093 | 9 |
| mei 2023 | 0,080 | 19 |
| april 2023 | 0,106 | 6 |
| maart 2023 | 0,110 | 14 |
| februari 2023 | 0,144 | 0 |
| januari 2023 | 0,130 | 17 |
| december 2022 | 0,270 | 10 |
| november 2022 | 0,181 | 1 |
| oktober 2022 | 0,157 | 3 |
| september 2022 | 0,346 | 1 |
| augustus 2022 | 0,448 | 2 |
| juli 2022 | 0,321 | 4 |
| juni 2022 | 0,219 | 18 |
| mei 2022 | 0,177 | 19 |
| april 2022 | 0,186 | 21 |
| maart 2022 | 0,266 | 14 |
| februari 2022 | 0,162 | 11 |
| januari 2022 | 0,191 | 5 |
| december 2021 | 0,246 | 11 |
| november 2021 | 0,202 | 0 |
| oktober 2021 | 0,165 | 14 |
| september 2021 | 0,136 | 0 |
| augustus 2021 | 0,079 | 22 |
| juli 2021 | 0,077 | 19 |
Prijzen van vandaag · november 2024 · december 2024 · januari 2025 · februari 2025 · maart 2025 · april 2025 · mei 2025 · juni 2025 · juli 2025 · augustus 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januari 2026 · februari 2026 · maart 2026 · april 2026 · mei 2026 · juni 2026 · juli 2026 · augustus 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English