Elprisets historik i elområde 4 (SE4)
Se hur spotpriset i elområde 4 (SE4) har utvecklats genom åren.
Genomsnittligt spotpris på el i elområde 4 (SE4) per år: 2018: 0,515 kr · 2019: 0,442 kr · 2020: 0,287 kr · 2021: 0,895 kr · 2022: 1,690 kr · 2023: 0,721 kr · 2024: 0,552 kr · 2025: 0,671 kr · 2026: 1,019 kr. Den billigaste timmen hittills var 16 juli 2023 14:00 med −0,667 kr per kWh.
| Månad | Genomsnitt | Timmar under noll |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1,530 | 0 |
| september 2026 | 1,188 | 4 |
| augusti 2026 | 0,810 | 0 |
| juli 2026 | 0,869 | 1 |
| juni 2026 | 1,053 | 14 |
| maj 2026 | 0,967 | 33 |
| april 2026 | 0,681 | 30 |
| mars 2026 | 0,873 | 7 |
| februari 2026 | 1,184 | 0 |
| januari 2026 | 1,175 | 0 |
| december 2025 | 0,661 | 30 |
| november 2025 | 0,816 | 11 |
| oktober 2025 | 0,720 | 16 |
| september 2025 | 0,713 | 7 |
| augusti 2025 | 0,730 | 36 |
| juli 2025 | 0,460 | 6 |
| juni 2025 | 0,412 | 89 |
| maj 2025 | 0,612 | 70 |
| april 2025 | 0,591 | 55 |
| mars 2025 | 0,613 | 38 |
| februari 2025 | 1,023 | 0 |
| januari 2025 | 0,736 | 16 |
| december 2024 | 0,669 | 27 |
| november 2024 | 0,811 | 41 |
| oktober 2024 | 0,294 | 107 |
| september 2024 | 0,300 | 32 |
| augusti 2024 | 0,444 | 146 |
| juli 2024 | 0,419 | 66 |
| juni 2024 | 0,616 | 42 |
| maj 2024 | 0,484 | 73 |
| april 2024 | 0,598 | 53 |
| mars 2024 | 0,623 | 5 |
| februari 2024 | 0,547 | 29 |
| januari 2024 | 0,828 | 11 |
| december 2023 | 0,792 | 7 |
| november 2023 | 0,817 | 0 |
| oktober 2023 | 0,342 | 145 |
| september 2023 | 0,480 | 100 |
| augusti 2023 | 0,464 | 45 |
| juli 2023 | 0,396 | 32 |
| juni 2023 | 0,985 | 6 |
| maj 2023 | 0,719 | 31 |
| april 2023 | 0,724 | 2 |
| mars 2023 | 0,909 | 0 |
| februari 2023 | 1,019 | 0 |
| januari 2023 | 1,037 | 0 |
| december 2022 | 2,756 | 3 |
| november 2022 | 1,374 | 11 |
| oktober 2022 | 0,824 | 13 |
| september 2022 | 2,494 | 0 |
| augusti 2022 | 3,214 | 0 |
| juli 2022 | 1,282 | 2 |
| juni 2022 | 1,888 | 0 |
| maj 2022 | 1,476 | 0 |
| april 2022 | 1,224 | 0 |
| mars 2022 | 1,620 | 0 |
| februari 2022 | 0,883 | 0 |
| januari 2022 | 1,175 | 0 |
| december 2021 | 2,025 | 0 |
| november 2021 | 1,240 | 0 |
| oktober 2021 | 0,958 | 7 |
| september 2021 | 1,340 | 0 |
| augusti 2021 | 0,930 | 0 |
| juli 2021 | 0,756 | 0 |
| juni 2021 | 0,812 | 0 |
| maj 2021 | 0,531 | 0 |
| april 2021 | 0,472 | 5 |
| mars 2021 | 0,501 | 0 |
| februari 2021 | 0,599 | 0 |
| januari 2021 | 0,553 | 0 |
| december 2020 | 0,415 | 1 |
| november 2020 | 0,385 | 4 |
| oktober 2020 | 0,292 | 0 |
| september 2020 | 0,396 | 0 |
| augusti 2020 | 0,449 | 0 |
| juli 2020 | 0,254 | 1 |
| juni 2020 | 0,269 | 0 |
| maj 2020 | 0,156 | 0 |
| april 2020 | 0,153 | 0 |
| mars 2020 | 0,177 | 0 |
| februari 2020 | 0,206 | 4 |
| januari 2020 | 0,293 | 0 |
| december 2019 | 0,408 | 0 |
| november 2019 | 0,470 | 0 |
| oktober 2019 | 0,468 | 0 |
| september 2019 | 0,406 | 0 |
| augusti 2019 | 0,429 | 0 |
| juli 2019 | 0,415 | 0 |
| juni 2019 | 0,308 | 0 |
| maj 2019 | 0,400 | 0 |
| april 2019 | 0,444 | 0 |
| mars 2019 | 0,439 | 0 |
| februari 2019 | 0,512 | 0 |
| januari 2019 | 0,610 | 0 |
| december 2018 | 0,572 | 0 |
| november 2018 | 0,599 | 0 |
| oktober 2018 | 0,569 | 0 |
| september 2018 | 0,560 | 0 |
| augusti 2018 | 0,621 | 0 |
| juli 2018 | 0,591 | 0 |
| juni 2018 | 0,518 | 0 |
| maj 2018 | 0,397 | 0 |
| april 2018 | 0,433 | 0 |
| mars 2018 | 0,500 | 0 |
| februari 2018 | 0,452 | 0 |
| januari 2018 | 0,365 | 0 |
Priserna idag · november 2024 · december 2024 · januari 2025 · februari 2025 · mars 2025 · april 2025 · maj 2025 · juni 2025 · juli 2025 · augusti 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januari 2026 · februari 2026 · mars 2026 · april 2026 · maj 2026 · juni 2026 · juli 2026 · augusti 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English