Elprisets historik i elområde 2 (SE2)
Se hur spotpriset i elområde 2 (SE2) har utvecklats genom åren.
Genomsnittligt spotpris på el i elområde 2 (SE2) per år: 2018: 0,491 kr · 2019: 0,422 kr · 2020: 0,160 kr · 2021: 0,473 kr · 2022: 0,688 kr · 2023: 0,444 kr · 2024: 0,274 kr · 2025: 0,184 kr · 2026: 0,501 kr. Den billigaste timmen hittills var 16 juli 2023 14:00 med −0,667 kr per kWh.
| Månad | Genomsnitt | Timmar under noll |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,412 | 0 |
| september 2026 | 0,509 | 18 |
| augusti 2026 | 0,444 | 2 |
| juli 2026 | 0,174 | 17 |
| juni 2026 | 0,444 | 13 |
| maj 2026 | 0,544 | 24 |
| april 2026 | 0,275 | 15 |
| mars 2026 | 0,218 | 9 |
| februari 2026 | 1,030 | 0 |
| januari 2026 | 0,979 | 0 |
| december 2025 | 0,327 | 7 |
| november 2025 | 0,347 | 81 |
| oktober 2025 | 0,137 | 22 |
| september 2025 | 0,165 | 14 |
| augusti 2025 | 0,230 | 38 |
| juli 2025 | 0,158 | 13 |
| juni 2025 | 0,050 | 114 |
| maj 2025 | 0,154 | 102 |
| april 2025 | 0,143 | 101 |
| mars 2025 | 0,111 | 189 |
| februari 2025 | 0,142 | 0 |
| januari 2025 | 0,235 | 0 |
| december 2024 | 0,108 | 29 |
| november 2024 | 0,174 | 99 |
| oktober 2024 | 0,132 | 116 |
| september 2024 | 0,107 | 32 |
| augusti 2024 | 0,082 | 154 |
| juli 2024 | 0,198 | 71 |
| juni 2024 | 0,237 | 56 |
| maj 2024 | 0,168 | 80 |
| april 2024 | 0,486 | 41 |
| mars 2024 | 0,556 | 5 |
| februari 2024 | 0,443 | 29 |
| januari 2024 | 0,604 | 11 |
| december 2023 | 0,717 | 7 |
| november 2023 | 0,587 | 0 |
| oktober 2023 | 0,167 | 145 |
| september 2023 | 0,102 | 104 |
| augusti 2023 | 0,223 | 45 |
| juli 2023 | 0,355 | 32 |
| juni 2023 | 0,491 | 7 |
| maj 2023 | 0,274 | 92 |
| april 2023 | 0,651 | 2 |
| mars 2023 | 0,559 | 0 |
| februari 2023 | 0,516 | 0 |
| januari 2023 | 0,698 | 0 |
| december 2022 | 2,092 | 3 |
| november 2022 | 1,243 | 11 |
| oktober 2022 | 0,521 | 13 |
| september 2022 | 1,043 | 0 |
| augusti 2022 | 0,550 | 0 |
| juli 2022 | 0,237 | 2 |
| juni 2022 | 0,538 | 0 |
| maj 2022 | 0,613 | 0 |
| april 2022 | 0,577 | 0 |
| mars 2022 | 0,242 | 0 |
| februari 2022 | 0,272 | 0 |
| januari 2022 | 0,312 | 0 |
| december 2021 | 0,721 | 0 |
| november 2021 | 0,478 | 0 |
| oktober 2021 | 0,284 | 7 |
| september 2021 | 0,617 | 0 |
| augusti 2021 | 0,639 | 0 |
| juli 2021 | 0,575 | 0 |
| juni 2021 | 0,382 | 0 |
| maj 2021 | 0,427 | 0 |
| april 2021 | 0,293 | 5 |
| mars 2021 | 0,278 | 0 |
| februari 2021 | 0,481 | 0 |
| januari 2021 | 0,496 | 0 |
| december 2020 | 0,201 | 0 |
| november 2020 | 0,072 | 4 |
| oktober 2020 | 0,229 | 0 |
| september 2020 | 0,335 | 0 |
| augusti 2020 | 0,195 | 0 |
| juli 2020 | 0,094 | 1 |
| juni 2020 | 0,110 | 0 |
| maj 2020 | 0,106 | 0 |
| april 2020 | 0,057 | 0 |
| mars 2020 | 0,100 | 0 |
| februari 2020 | 0,160 | 4 |
| januari 2020 | 0,259 | 0 |
| december 2019 | 0,390 | 0 |
| november 2019 | 0,458 | 0 |
| oktober 2019 | 0,404 | 0 |
| september 2019 | 0,379 | 0 |
| augusti 2019 | 0,410 | 0 |
| juli 2019 | 0,388 | 0 |
| juni 2019 | 0,272 | 0 |
| maj 2019 | 0,387 | 0 |
| april 2019 | 0,441 | 0 |
| mars 2019 | 0,437 | 0 |
| februari 2019 | 0,502 | 0 |
| januari 2019 | 0,595 | 0 |
| december 2018 | 0,562 | 0 |
| november 2018 | 0,531 | 0 |
| oktober 2018 | 0,489 | 0 |
| september 2018 | 0,550 | 0 |
| augusti 2018 | 0,597 | 0 |
| juli 2018 | 0,582 | 0 |
| juni 2018 | 0,491 | 0 |
| maj 2018 | 0,363 | 0 |
| april 2018 | 0,432 | 0 |
| mars 2018 | 0,498 | 0 |
| februari 2018 | 0,440 | 0 |
| januari 2018 | 0,359 | 0 |
Priserna idag · november 2024 · december 2024 · januari 2025 · februari 2025 · mars 2025 · april 2025 · maj 2025 · juni 2025 · juli 2025 · augusti 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januari 2026 · februari 2026 · mars 2026 · april 2026 · maj 2026 · juni 2026 · juli 2026 · augusti 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English