Elpris i elområde 2 (SE2) genom åren
Så har spotpriset på el i elområde 2 (SE2) utvecklats sedan 2021: genomsnitt per månad och per år, rekorddagar och rekordtimmar, timmar med negativt pris och den billigaste tiden på dygnet.
Genomsnittligt spotpris på el i elområde 2 (SE2) per år: 2021: 0,554 kr · 2022: 0,690 kr · 2023: 0,446 kr · 2024: 0,277 kr · 2025: 0,186 kr · 2026: 0,503 kr. Den billigaste timmen hittills var 16 juli 2023 14:00 med −0,668 kr per kWh.
| Månad | Genomsnitt | Timmar under noll |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,431 | 0 |
| september 2026 | 0,499 | 18 |
| augusti 2026 | 0,445 | 2 |
| juli 2026 | 0,174 | 17 |
| juni 2026 | 0,445 | 13 |
| maj 2026 | 0,544 | 24 |
| april 2026 | 0,275 | 15 |
| mars 2026 | 0,219 | 8 |
| februari 2026 | 1,031 | 0 |
| januari 2026 | 0,980 | 0 |
| december 2025 | 0,329 | 7 |
| november 2025 | 0,351 | 77 |
| oktober 2025 | 0,138 | 21 |
| september 2025 | 0,167 | 14 |
| augusti 2025 | 0,233 | 37 |
| juli 2025 | 0,159 | 13 |
| juni 2025 | 0,051 | 113 |
| maj 2025 | 0,158 | 98 |
| april 2025 | 0,146 | 96 |
| mars 2025 | 0,113 | 183 |
| februari 2025 | 0,143 | 0 |
| januari 2025 | 0,236 | 0 |
| december 2024 | 0,110 | 26 |
| november 2024 | 0,178 | 95 |
| oktober 2024 | 0,134 | 111 |
| september 2024 | 0,108 | 29 |
| augusti 2024 | 0,084 | 141 |
| juli 2024 | 0,199 | 70 |
| juni 2024 | 0,239 | 56 |
| maj 2024 | 0,169 | 77 |
| april 2024 | 0,492 | 40 |
| mars 2024 | 0,557 | 4 |
| februari 2024 | 0,445 | 28 |
| januari 2024 | 0,605 | 11 |
| december 2023 | 0,717 | 6 |
| november 2023 | 0,588 | 0 |
| oktober 2023 | 0,169 | 140 |
| september 2023 | 0,103 | 100 |
| augusti 2023 | 0,223 | 44 |
| juli 2023 | 0,357 | 31 |
| juni 2023 | 0,493 | 7 |
| maj 2023 | 0,277 | 92 |
| april 2023 | 0,652 | 2 |
| mars 2023 | 0,560 | 0 |
| februari 2023 | 0,516 | 0 |
| januari 2023 | 0,701 | 0 |
| december 2022 | 2,096 | 3 |
| november 2022 | 1,250 | 10 |
| oktober 2022 | 0,520 | 12 |
| september 2022 | 1,038 | 0 |
| augusti 2022 | 0,552 | 0 |
| juli 2022 | 0,238 | 2 |
| juni 2022 | 0,536 | 0 |
| maj 2022 | 0,616 | 0 |
| april 2022 | 0,577 | 0 |
| mars 2022 | 0,243 | 0 |
| februari 2022 | 0,274 | 0 |
| januari 2022 | 0,313 | 0 |
| december 2021 | 0,722 | 0 |
| november 2021 | 0,481 | 0 |
| oktober 2021 | 0,285 | 7 |
| september 2021 | 0,617 | 0 |
| augusti 2021 | 0,642 | 0 |
| juli 2021 | 0,576 | 0 |
Priserna idag · november 2024 · december 2024 · januari 2025 · februari 2025 · mars 2025 · april 2025 · maj 2025 · juni 2025 · juli 2025 · augusti 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januari 2026 · februari 2026 · mars 2026 · april 2026 · maj 2026 · juni 2026 · juli 2026 · augusti 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English