Elprisets historik i Sverige
Se hur spotpriset i Sverige har utvecklats genom åren.
Genomsnittligt spotpris på el i Sverige per år: 2018: 0,495 kr · 2019: 0,426 kr · 2020: 0,235 kr · 2021: 0,733 kr · 2022: 1,436 kr · 2023: 0,575 kr · 2024: 0,397 kr · 2025: 0,514 kr · 2026: 0,790 kr. Den billigaste timmen hittills var 16 juli 2023 14:00 med −0,667 kr per kWh.
| Månad | Genomsnitt | Timmar under noll |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,826 | 10 |
| september 2026 | 0,864 | 4 |
| augusti 2026 | 0,671 | 0 |
| juli 2026 | 0,539 | 2 |
| juni 2026 | 0,792 | 13 |
| maj 2026 | 0,787 | 26 |
| april 2026 | 0,574 | 22 |
| mars 2026 | 0,606 | 2 |
| februari 2026 | 1,153 | 0 |
| januari 2026 | 1,128 | 0 |
| december 2025 | 0,527 | 27 |
| november 2025 | 0,704 | 11 |
| oktober 2025 | 0,635 | 17 |
| september 2025 | 0,528 | 4 |
| augusti 2025 | 0,484 | 32 |
| juli 2025 | 0,367 | 4 |
| juni 2025 | 0,231 | 89 |
| maj 2025 | 0,438 | 64 |
| april 2025 | 0,380 | 48 |
| mars 2025 | 0,515 | 37 |
| februari 2025 | 0,759 | 0 |
| januari 2025 | 0,614 | 12 |
| december 2024 | 0,562 | 22 |
| november 2024 | 0,642 | 43 |
| oktober 2024 | 0,224 | 110 |
| september 2024 | 0,161 | 32 |
| augusti 2024 | 0,082 | 154 |
| juli 2024 | 0,200 | 71 |
| juni 2024 | 0,268 | 56 |
| maj 2024 | 0,226 | 78 |
| april 2024 | 0,539 | 41 |
| mars 2024 | 0,584 | 5 |
| februari 2024 | 0,497 | 29 |
| januari 2024 | 0,792 | 11 |
| december 2023 | 0,782 | 7 |
| november 2023 | 0,792 | 0 |
| oktober 2023 | 0,314 | 145 |
| september 2023 | 0,227 | 104 |
| augusti 2023 | 0,346 | 45 |
| juli 2023 | 0,357 | 32 |
| juni 2023 | 0,505 | 7 |
| maj 2023 | 0,383 | 87 |
| april 2023 | 0,673 | 2 |
| mars 2023 | 0,798 | 0 |
| februari 2023 | 0,819 | 0 |
| januari 2023 | 0,919 | 0 |
| december 2022 | 2,732 | 3 |
| november 2022 | 1,334 | 11 |
| oktober 2022 | 0,818 | 13 |
| september 2022 | 2,359 | 0 |
| augusti 2022 | 2,349 | 0 |
| juli 2022 | 0,909 | 2 |
| juni 2022 | 1,324 | 0 |
| maj 2022 | 1,091 | 0 |
| april 2022 | 0,959 | 0 |
| mars 2022 | 1,366 | 0 |
| februari 2022 | 0,817 | 0 |
| januari 2022 | 1,121 | 0 |
| december 2021 | 1,953 | 0 |
| november 2021 | 0,917 | 0 |
| oktober 2021 | 0,714 | 7 |
| september 2021 | 1,003 | 0 |
| augusti 2021 | 0,730 | 0 |
| juli 2021 | 0,643 | 0 |
| juni 2021 | 0,443 | 0 |
| maj 2021 | 0,476 | 0 |
| april 2021 | 0,368 | 5 |
| mars 2021 | 0,402 | 0 |
| februari 2021 | 0,590 | 0 |
| januari 2021 | 0,540 | 0 |
| december 2020 | 0,344 | 0 |
| november 2020 | 0,263 | 4 |
| oktober 2020 | 0,246 | 0 |
| september 2020 | 0,372 | 0 |
| augusti 2020 | 0,374 | 0 |
| juli 2020 | 0,099 | 1 |
| juni 2020 | 0,264 | 0 |
| maj 2020 | 0,142 | 0 |
| april 2020 | 0,100 | 0 |
| mars 2020 | 0,154 | 0 |
| februari 2020 | 0,204 | 4 |
| januari 2020 | 0,264 | 0 |
| december 2019 | 0,400 | 0 |
| november 2019 | 0,464 | 0 |
| oktober 2019 | 0,419 | 0 |
| september 2019 | 0,386 | 0 |
| augusti 2019 | 0,411 | 0 |
| juli 2019 | 0,390 | 0 |
| juni 2019 | 0,272 | 0 |
| maj 2019 | 0,387 | 0 |
| april 2019 | 0,441 | 0 |
| mars 2019 | 0,438 | 0 |
| februari 2019 | 0,506 | 0 |
| januari 2019 | 0,604 | 0 |
| december 2018 | 0,565 | 0 |
| november 2018 | 0,554 | 0 |
| oktober 2018 | 0,489 | 0 |
| september 2018 | 0,552 | 0 |
| augusti 2018 | 0,606 | 0 |
| juli 2018 | 0,582 | 0 |
| juni 2018 | 0,491 | 0 |
| maj 2018 | 0,364 | 0 |
| april 2018 | 0,432 | 0 |
| mars 2018 | 0,498 | 0 |
| februari 2018 | 0,443 | 0 |
| januari 2018 | 0,360 | 0 |
Priserna idag · november 2024 · december 2024 · januari 2025 · februari 2025 · mars 2025 · april 2025 · maj 2025 · juni 2025 · juli 2025 · augusti 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januari 2026 · februari 2026 · mars 2026 · april 2026 · maj 2026 · juni 2026 · juli 2026 · augusti 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English