Elpris i Sverige genom åren
Så har spotpriset på el i Sverige utvecklats sedan 2021: genomsnitt per månad och per år, rekorddagar och rekordtimmar, timmar med negativt pris och den billigaste tiden på dygnet.
Genomsnittligt spotpris på el i Sverige per år: 2021: 0,996 kr · 2022: 1,439 kr · 2023: 0,576 kr · 2024: 0,401 kr · 2025: 0,515 kr · 2026: 0,790 kr. Den billigaste timmen hittills var 16 juli 2023 14:00 med −0,668 kr per kWh.
| Månad | Genomsnitt | Timmar under noll |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,827 | 10 |
| september 2026 | 0,851 | 4 |
| augusti 2026 | 0,674 | 0 |
| juli 2026 | 0,542 | 1 |
| juni 2026 | 0,793 | 13 |
| maj 2026 | 0,788 | 26 |
| april 2026 | 0,575 | 22 |
| mars 2026 | 0,608 | 2 |
| februari 2026 | 1,154 | 0 |
| januari 2026 | 1,129 | 0 |
| december 2025 | 0,527 | 27 |
| november 2025 | 0,705 | 11 |
| oktober 2025 | 0,636 | 17 |
| september 2025 | 0,530 | 4 |
| augusti 2025 | 0,485 | 32 |
| juli 2025 | 0,368 | 4 |
| juni 2025 | 0,232 | 87 |
| maj 2025 | 0,439 | 64 |
| april 2025 | 0,381 | 48 |
| mars 2025 | 0,516 | 37 |
| februari 2025 | 0,762 | 0 |
| januari 2025 | 0,619 | 9 |
| december 2024 | 0,563 | 22 |
| november 2024 | 0,647 | 40 |
| oktober 2024 | 0,227 | 105 |
| september 2024 | 0,163 | 29 |
| augusti 2024 | 0,084 | 141 |
| juli 2024 | 0,201 | 70 |
| juni 2024 | 0,271 | 56 |
| maj 2024 | 0,228 | 76 |
| april 2024 | 0,545 | 40 |
| mars 2024 | 0,586 | 4 |
| februari 2024 | 0,499 | 28 |
| januari 2024 | 0,792 | 11 |
| december 2023 | 0,782 | 6 |
| november 2023 | 0,790 | 0 |
| oktober 2023 | 0,318 | 140 |
| september 2023 | 0,231 | 100 |
| augusti 2023 | 0,347 | 44 |
| juli 2023 | 0,359 | 31 |
| juni 2023 | 0,506 | 7 |
| maj 2023 | 0,384 | 87 |
| april 2023 | 0,674 | 2 |
| mars 2023 | 0,798 | 0 |
| februari 2023 | 0,820 | 0 |
| januari 2023 | 0,922 | 0 |
| december 2022 | 2,738 | 3 |
| november 2022 | 1,340 | 10 |
| oktober 2022 | 0,819 | 12 |
| september 2022 | 2,350 | 0 |
| augusti 2022 | 2,359 | 0 |
| juli 2022 | 0,912 | 2 |
| juni 2022 | 1,325 | 0 |
| maj 2022 | 1,096 | 0 |
| april 2022 | 0,961 | 0 |
| mars 2022 | 1,369 | 0 |
| februari 2022 | 0,818 | 0 |
| januari 2022 | 1,125 | 0 |
| december 2021 | 1,955 | 0 |
| november 2021 | 0,919 | 0 |
| oktober 2021 | 0,715 | 7 |
| september 2021 | 1,004 | 0 |
| augusti 2021 | 0,732 | 0 |
| juli 2021 | 0,643 | 0 |
Priserna idag · november 2024 · december 2024 · januari 2025 · februari 2025 · mars 2025 · april 2025 · maj 2025 · juni 2025 · juli 2025 · augusti 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januari 2026 · februari 2026 · mars 2026 · april 2026 · maj 2026 · juni 2026 · juli 2026 · augusti 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English