Strompreis-Verlauf in Luxemburg
So hat sich der Börsenpreis in Luxemburg über die Jahre entwickelt.
Durchschnittlicher Börsenstrompreis in Luxemburg pro Jahr: 2018: 0,053 € · 2019: 0,038 € · 2020: 0,030 € · 2021: 0,098 € · 2022: 0,238 € · 2023: 0,095 € · 2024: 0,078 € · 2025: 0,090 € · 2026: 0,113 €. Die bisher günstigste Stunde war 1. Mai 2026 14:00 mit −0,250 € pro kWh.
| Monat | Mittel | Stunden unter null |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0,169 | 0 |
| September 2026 | 0,146 | 27 |
| August 2026 | 0,127 | 19 |
| Juli 2026 | 0,106 | 39 |
| Juni 2026 | 0,113 | 42 |
| Mai 2026 | 0,093 | 63 |
| April 2026 | 0,083 | 90 |
| März 2026 | 0,099 | 24 |
| Februar 2026 | 0,097 | 2 |
| Januar 2026 | 0,110 | 0 |
| Dezember 2025 | 0,093 | 0 |
| November 2025 | 0,104 | 0 |
| Oktober 2025 | 0,084 | 47 |
| September 2025 | 0,085 | 48 |
| August 2025 | 0,079 | 43 |
| Juli 2025 | 0,087 | 6 |
| Juni 2025 | 0,064 | 118 |
| Mai 2025 | 0,066 | 111 |
| April 2025 | 0,077 | 73 |
| März 2025 | 0,094 | 26 |
| Februar 2025 | 0,130 | 0 |
| Januar 2025 | 0,115 | 17 |
| Dezember 2024 | 0,104 | 7 |
| November 2024 | 0,113 | 2 |
| Oktober 2024 | 0,086 | 11 |
| September 2024 | 0,079 | 23 |
| August 2024 | 0,082 | 51 |
| Juli 2024 | 0,069 | 55 |
| Juni 2024 | 0,073 | 46 |
| Mai 2024 | 0,068 | 55 |
| April 2024 | 0,061 | 45 |
| März 2024 | 0,062 | 21 |
| Februar 2024 | 0,061 | 0 |
| Januar 2024 | 0,076 | 14 |
| Dezember 2023 | 0,070 | 64 |
| November 2023 | 0,091 | 2 |
| Oktober 2023 | 0,087 | 33 |
| September 2023 | 0,101 | 3 |
| August 2023 | 0,094 | 11 |
| Juli 2023 | 0,079 | 45 |
| Juni 2023 | 0,093 | 19 |
| Mai 2023 | 0,082 | 24 |
| April 2023 | 0,103 | 2 |
| März 2023 | 0,100 | 9 |
| Februar 2023 | 0,127 | 0 |
| Januar 2023 | 0,116 | 12 |
| Dezember 2022 | 0,251 | 23 |
| November 2022 | 0,172 | 0 |
| Oktober 2022 | 0,158 | 0 |
| September 2022 | 0,362 | 0 |
| August 2022 | 0,461 | 0 |
| Juli 2022 | 0,318 | 0 |
| Juni 2022 | 0,218 | 3 |
| Mai 2022 | 0,177 | 19 |
| April 2022 | 0,171 | 10 |
| März 2022 | 0,253 | 5 |
| Februar 2022 | 0,131 | 2 |
| Januar 2022 | 0,168 | 5 |
| Dezember 2021 | 0,229 | 7 |
| November 2021 | 0,176 | 5 |
| Oktober 2021 | 0,145 | 8 |
| September 2021 | 0,130 | 0 |
| August 2021 | 0,081 | 10 |
| Juli 2021 | 0,082 | 13 |
| Juni 2021 | 0,074 | 10 |
| Mai 2021 | 0,054 | 38 |
| April 2021 | 0,056 | 10 |
| März 2021 | 0,046 | 37 |
| Februar 2021 | 0,049 | 5 |
| Januar 2021 | 0,054 | 0 |
| Dezember 2020 | 0,044 | 25 |
| November 2020 | 0,038 | 14 |
| Oktober 2020 | 0,034 | 17 |
| September 2020 | 0,044 | 3 |
| August 2020 | 0,034 | 6 |
| Juli 2020 | 0,031 | 24 |
| Juni 2020 | 0,026 | 16 |
| Mai 2020 | 0,018 | 45 |
| April 2020 | 0,018 | 39 |
| März 2020 | 0,022 | 48 |
| Februar 2020 | 0,021 | 76 |
| Januar 2020 | 0,034 | 4 |
| Dezember 2019 | 0,032 | 33 |
| November 2019 | 0,041 | 0 |
| Oktober 2019 | 0,037 | 13 |
| September 2019 | 0,035 | 12 |
| August 2019 | 0,037 | 15 |
| Juli 2019 | 0,039 | 3 |
| Juni 2019 | 0,033 | 22 |
| Mai 2019 | 0,038 | 2 |
| April 2019 | 0,038 | 3 |
| März 2019 | 0,031 | 35 |
| Februar 2019 | 0,043 | 6 |
| Januar 2019 | 0,050 | 25 |
| Dezember 2018 | 0,048 | 22 |
| November 2018 | 0,057 | 0 |
| Oktober 2018 | 0,053 | 13 |
Preise für heute · November 2024 · Dezember 2024 · Januar 2025 · Februar 2025 · März 2025 · April 2025 · Mai 2025 · Juni 2025 · Juli 2025 · August 2025 · September 2025 · Oktober 2025 · November 2025 · Dezember 2025 · Januar 2026 · Februar 2026 · März 2026 · April 2026 · Mai 2026 · Juni 2026 · Juli 2026 · August 2026 · September 2026 · Oktober 2026 · English