Italy · Sicily (ITSIC) electricity price history
See how the market price in Italy · Sicily (ITSIC) has moved over the years.
Average wholesale market price in Italy · Sicily (ITSIC) per year: 2018: €0.069 · 2019: €0.063 · 2020: €0.046 · 2021: €0.129 · 2022: €0.295 · 2023: €0.126 · 2024: €0.112 · 2025: €0.116 · 2026: €0.154. The cheapest hour on record was 15 February 2018 01:00 at €0.000 per kWh.
| Month | Average | Hours below zero |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.210 | 0 |
| September 2026 | 0.238 | 0 |
| August 2026 | 0.198 | 0 |
| July 2026 | 0.163 | 0 |
| June 2026 | 0.129 | 0 |
| May 2026 | 0.112 | 0 |
| April 2026 | 0.115 | 0 |
| March 2026 | 0.147 | 0 |
| February 2026 | 0.108 | 0 |
| January 2026 | 0.127 | 0 |
| December 2025 | 0.115 | 0 |
| November 2025 | 0.114 | 0 |
| October 2025 | 0.106 | 0 |
| September 2025 | 0.116 | 0 |
| August 2025 | 0.112 | 0 |
| July 2025 | 0.114 | 0 |
| June 2025 | 0.114 | 0 |
| May 2025 | 0.094 | 0 |
| April 2025 | 0.099 | 0 |
| March 2025 | 0.119 | 0 |
| February 2025 | 0.151 | 0 |
| January 2025 | 0.141 | 0 |
| December 2024 | 0.132 | 0 |
| November 2024 | 0.132 | 0 |
| October 2024 | 0.135 | 0 |
| September 2024 | 0.124 | 0 |
| August 2024 | 0.138 | 0 |
| July 2024 | 0.119 | 0 |
| June 2024 | 0.106 | 0 |
| May 2024 | 0.101 | 0 |
| April 2024 | 0.086 | 0 |
| March 2024 | 0.087 | 0 |
| February 2024 | 0.087 | 0 |
| January 2024 | 0.098 | 0 |
| December 2023 | 0.115 | 0 |
| November 2023 | 0.119 | 0 |
| October 2023 | 0.135 | 0 |
| September 2023 | 0.116 | 0 |
| August 2023 | 0.117 | 0 |
| July 2023 | 0.117 | 0 |
| June 2023 | 0.106 | 0 |
| May 2023 | 0.109 | 0 |
| April 2023 | 0.133 | 0 |
| March 2023 | 0.126 | 0 |
| February 2023 | 0.158 | 0 |
| January 2023 | 0.164 | 0 |
| December 2022 | 0.268 | 0 |
| November 2022 | 0.208 | 0 |
| October 2022 | 0.199 | 0 |
| September 2022 | 0.421 | 0 |
| August 2022 | 0.540 | 0 |
| July 2022 | 0.420 | 0 |
| June 2022 | 0.266 | 0 |
| May 2022 | 0.253 | 0 |
| April 2022 | 0.239 | 0 |
| March 2022 | 0.296 | 0 |
| February 2022 | 0.205 | 0 |
| January 2022 | 0.216 | 0 |
| December 2021 | 0.265 | 0 |
| November 2021 | 0.228 | 0 |
| October 2021 | 0.217 | 0 |
| September 2021 | 0.160 | 0 |
| August 2021 | 0.133 | 0 |
| July 2021 | 0.115 | 0 |
| June 2021 | 0.098 | 0 |
| May 2021 | 0.071 | 0 |
| April 2021 | 0.074 | 0 |
| March 2021 | 0.063 | 0 |
| February 2021 | 0.058 | 0 |
| January 2021 | 0.060 | 0 |
| December 2020 | 0.061 | 0 |
| November 2020 | 0.056 | 0 |
| October 2020 | 0.053 | 0 |
| September 2020 | 0.066 | 0 |
| August 2020 | 0.054 | 0 |
| July 2020 | 0.048 | 0 |
| June 2020 | 0.032 | 0 |
| May 2020 | 0.023 | 0 |
| April 2020 | 0.026 | 0 |
| March 2020 | 0.034 | 0 |
| February 2020 | 0.044 | 0 |
| January 2020 | 0.059 | 0 |
| December 2019 | 0.050 | 0 |
| November 2019 | 0.050 | 0 |
| October 2019 | 0.067 | 0 |
| September 2019 | 0.059 | 0 |
| August 2019 | 0.074 | 0 |
| July 2019 | 0.066 | 0 |
| June 2019 | 0.064 | 0 |
| May 2019 | 0.064 | 0 |
| April 2019 | 0.064 | 0 |
| March 2019 | 0.052 | 0 |
| February 2019 | 0.066 | 0 |
| January 2019 | 0.078 | 0 |
| December 2018 | 0.078 | 0 |
| November 2018 | 0.069 | 0 |
| October 2018 | 0.071 | 0 |
| September 2018 | 0.081 | 0 |
| August 2018 | 0.092 | 0 |
| July 2018 | 0.080 | 0 |
| June 2018 | 0.064 | 0 |
| May 2018 | 0.065 | 0 |
| April 2018 | 0.054 | 0 |
| March 2018 | 0.054 | 0 |
| February 2018 | 0.063 | 0 |
| January 2018 | 0.062 | 0 |
Today's prices · novembre 2024 · dicembre 2024 · gennaio 2025 · febbraio 2025 · marzo 2025 · aprile 2025 · maggio 2025 · giugno 2025 · luglio 2025 · agosto 2025 · settembre 2025 · ottobre 2025 · novembre 2025 · dicembre 2025 · gennaio 2026 · febbraio 2026 · marzo 2026 · aprile 2026 · maggio 2026 · giugno 2026 · luglio 2026 · agosto 2026 · settembre 2026 · ottobre 2026 · Italiano