Italy · South (ITS) electricity price history
See how the market price in Italy · South (ITS) has moved over the years.
Average wholesale market price in Italy · South (ITS) per year: 2018: €0.059 · 2019: €0.051 · 2020: €0.039 · 2021: €0.124 · 2022: €0.296 · 2023: €0.125 · 2024: €0.109 · 2025: €0.115 · 2026: €0.147. The cheapest hour on record was 1 April 2018 13:00 at €0.000 per kWh.
| Month | Average | Hours below zero |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.206 | 0 |
| September 2026 | 0.205 | 0 |
| August 2026 | 0.180 | 0 |
| July 2026 | 0.157 | 0 |
| June 2026 | 0.130 | 0 |
| May 2026 | 0.112 | 0 |
| April 2026 | 0.115 | 0 |
| March 2026 | 0.138 | 0 |
| February 2026 | 0.109 | 0 |
| January 2026 | 0.128 | 0 |
| December 2025 | 0.115 | 0 |
| November 2025 | 0.114 | 0 |
| October 2025 | 0.104 | 0 |
| September 2025 | 0.110 | 0 |
| August 2025 | 0.111 | 0 |
| July 2025 | 0.113 | 0 |
| June 2025 | 0.114 | 0 |
| May 2025 | 0.093 | 0 |
| April 2025 | 0.099 | 0 |
| March 2025 | 0.119 | 0 |
| February 2025 | 0.150 | 0 |
| January 2025 | 0.142 | 0 |
| December 2024 | 0.134 | 0 |
| November 2024 | 0.130 | 0 |
| October 2024 | 0.118 | 0 |
| September 2024 | 0.118 | 0 |
| August 2024 | 0.131 | 0 |
| July 2024 | 0.118 | 0 |
| June 2024 | 0.106 | 0 |
| May 2024 | 0.094 | 0 |
| April 2024 | 0.086 | 0 |
| March 2024 | 0.087 | 0 |
| February 2024 | 0.086 | 0 |
| January 2024 | 0.099 | 0 |
| December 2023 | 0.115 | 0 |
| November 2023 | 0.119 | 0 |
| October 2023 | 0.134 | 0 |
| September 2023 | 0.115 | 0 |
| August 2023 | 0.111 | 0 |
| July 2023 | 0.113 | 0 |
| June 2023 | 0.105 | 0 |
| May 2023 | 0.106 | 0 |
| April 2023 | 0.133 | 0 |
| March 2023 | 0.126 | 0 |
| February 2023 | 0.159 | 0 |
| January 2023 | 0.168 | 0 |
| December 2022 | 0.280 | 0 |
| November 2022 | 0.214 | 0 |
| October 2022 | 0.211 | 0 |
| September 2022 | 0.420 | 0 |
| August 2022 | 0.540 | 0 |
| July 2022 | 0.420 | 0 |
| June 2022 | 0.266 | 0 |
| May 2022 | 0.227 | 0 |
| April 2022 | 0.238 | 0 |
| March 2022 | 0.297 | 0 |
| February 2022 | 0.207 | 0 |
| January 2022 | 0.219 | 0 |
| December 2021 | 0.265 | 0 |
| November 2021 | 0.223 | 0 |
| October 2021 | 0.212 | 0 |
| September 2021 | 0.158 | 0 |
| August 2021 | 0.119 | 0 |
| July 2021 | 0.104 | 0 |
| June 2021 | 0.087 | 0 |
| May 2021 | 0.070 | 0 |
| April 2021 | 0.067 | 0 |
| March 2021 | 0.060 | 0 |
| February 2021 | 0.055 | 0 |
| January 2021 | 0.058 | 0 |
| December 2020 | 0.051 | 0 |
| November 2020 | 0.050 | 0 |
| October 2020 | 0.045 | 0 |
| September 2020 | 0.047 | 0 |
| August 2020 | 0.040 | 0 |
| July 2020 | 0.039 | 0 |
| June 2020 | 0.029 | 0 |
| May 2020 | 0.022 | 0 |
| April 2020 | 0.025 | 0 |
| March 2020 | 0.033 | 0 |
| February 2020 | 0.038 | 0 |
| January 2020 | 0.048 | 0 |
| December 2019 | 0.044 | 0 |
| November 2019 | 0.046 | 0 |
| October 2019 | 0.051 | 0 |
| September 2019 | 0.050 | 0 |
| August 2019 | 0.051 | 0 |
| July 2019 | 0.053 | 0 |
| June 2019 | 0.051 | 0 |
| May 2019 | 0.049 | 0 |
| April 2019 | 0.051 | 0 |
| March 2019 | 0.047 | 0 |
| February 2019 | 0.054 | 0 |
| January 2019 | 0.064 | 0 |
| December 2018 | 0.062 | 0 |
| November 2018 | 0.063 | 0 |
| October 2018 | 0.068 | 0 |
| September 2018 | 0.071 | 0 |
| August 2018 | 0.066 | 0 |
| July 2018 | 0.062 | 0 |
| June 2018 | 0.059 | 0 |
| May 2018 | 0.055 | 0 |
| April 2018 | 0.050 | 0 |
| March 2018 | 0.053 | 0 |
| February 2018 | 0.055 | 0 |
| January 2018 | 0.047 | 0 |
Today's prices · novembre 2024 · dicembre 2024 · gennaio 2025 · febbraio 2025 · marzo 2025 · aprile 2025 · maggio 2025 · giugno 2025 · luglio 2025 · agosto 2025 · settembre 2025 · ottobre 2025 · novembre 2025 · dicembre 2025 · gennaio 2026 · febbraio 2026 · marzo 2026 · aprile 2026 · maggio 2026 · giugno 2026 · luglio 2026 · agosto 2026 · settembre 2026 · ottobre 2026 · Italiano