Italy · Calabria (ITCAL) electricity price history
See how the market price in Italy · Calabria (ITCAL) has moved over the years.
Average wholesale market price in Italy · Calabria (ITCAL) per year: 2021: €0.123 · 2022: €0.294 · 2023: €0.125 · 2024: €0.109 · 2025: €0.115 · 2026: €0.146. The cheapest hour on record was 15 March 2021 13:00 at €0.000 per kWh.
| Month | Average | Hours below zero |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.205 | 0 |
| September 2026 | 0.201 | 0 |
| August 2026 | 0.181 | 0 |
| July 2026 | 0.157 | 0 |
| June 2026 | 0.129 | 0 |
| May 2026 | 0.112 | 0 |
| April 2026 | 0.115 | 0 |
| March 2026 | 0.138 | 0 |
| February 2026 | 0.109 | 0 |
| January 2026 | 0.127 | 0 |
| December 2025 | 0.115 | 0 |
| November 2025 | 0.113 | 0 |
| October 2025 | 0.105 | 0 |
| September 2025 | 0.111 | 0 |
| August 2025 | 0.111 | 0 |
| July 2025 | 0.112 | 0 |
| June 2025 | 0.114 | 0 |
| May 2025 | 0.093 | 0 |
| April 2025 | 0.099 | 0 |
| March 2025 | 0.119 | 0 |
| February 2025 | 0.149 | 0 |
| January 2025 | 0.141 | 0 |
| December 2024 | 0.131 | 0 |
| November 2024 | 0.131 | 0 |
| October 2024 | 0.119 | 0 |
| September 2024 | 0.119 | 0 |
| August 2024 | 0.132 | 0 |
| July 2024 | 0.118 | 0 |
| June 2024 | 0.106 | 0 |
| May 2024 | 0.094 | 0 |
| April 2024 | 0.086 | 0 |
| March 2024 | 0.087 | 0 |
| February 2024 | 0.086 | 0 |
| January 2024 | 0.098 | 0 |
| December 2023 | 0.115 | 0 |
| November 2023 | 0.119 | 0 |
| October 2023 | 0.134 | 0 |
| September 2023 | 0.115 | 0 |
| August 2023 | 0.115 | 0 |
| July 2023 | 0.113 | 0 |
| June 2023 | 0.105 | 0 |
| May 2023 | 0.102 | 0 |
| April 2023 | 0.133 | 0 |
| March 2023 | 0.126 | 0 |
| February 2023 | 0.158 | 0 |
| January 2023 | 0.163 | 0 |
| December 2022 | 0.269 | 0 |
| November 2022 | 0.212 | 0 |
| October 2022 | 0.210 | 0 |
| September 2022 | 0.420 | 0 |
| August 2022 | 0.540 | 0 |
| July 2022 | 0.420 | 0 |
| June 2022 | 0.266 | 0 |
| May 2022 | 0.227 | 0 |
| April 2022 | 0.238 | 0 |
| March 2022 | 0.296 | 0 |
| February 2022 | 0.206 | 0 |
| January 2022 | 0.217 | 0 |
| December 2021 | 0.265 | 0 |
| November 2021 | 0.222 | 0 |
| October 2021 | 0.208 | 0 |
| September 2021 | 0.158 | 0 |
| August 2021 | 0.121 | 0 |
| July 2021 | 0.105 | 0 |
| June 2021 | 0.088 | 0 |
| May 2021 | 0.071 | 0 |
| April 2021 | 0.067 | 0 |
| March 2021 | 0.060 | 0 |
| February 2021 | 0.054 | 0 |
| January 2021 | 0.056 | 0 |
Today's prices · novembre 2024 · dicembre 2024 · gennaio 2025 · febbraio 2025 · marzo 2025 · aprile 2025 · maggio 2025 · giugno 2025 · luglio 2025 · agosto 2025 · settembre 2025 · ottobre 2025 · novembre 2025 · dicembre 2025 · gennaio 2026 · febbraio 2026 · marzo 2026 · aprile 2026 · maggio 2026 · giugno 2026 · luglio 2026 · agosto 2026 · settembre 2026 · ottobre 2026 · Italiano