Italy electricity price history
See how the market price in Italy has moved over the years.
Average wholesale market price in Italy per year: 2018: €0.061 · 2019: €0.052 · 2020: €0.039 · 2021: €0.125 · 2022: €0.308 · 2023: €0.129 · 2024: €0.109 · 2025: €0.117 · 2026: €0.153. The cheapest hour on record was 1 April 2018 13:00 at €0.000 per kWh.
| Month | Average | Hours below zero |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.227 | 0 |
| September 2026 | 0.207 | 0 |
| August 2026 | 0.180 | 0 |
| July 2026 | 0.157 | 0 |
| June 2026 | 0.134 | 0 |
| May 2026 | 0.123 | 0 |
| April 2026 | 0.121 | 0 |
| March 2026 | 0.144 | 0 |
| February 2026 | 0.116 | 0 |
| January 2026 | 0.134 | 0 |
| December 2025 | 0.116 | 0 |
| November 2025 | 0.118 | 0 |
| October 2025 | 0.112 | 0 |
| September 2025 | 0.110 | 0 |
| August 2025 | 0.111 | 0 |
| July 2025 | 0.114 | 0 |
| June 2025 | 0.112 | 0 |
| May 2025 | 0.094 | 0 |
| April 2025 | 0.100 | 0 |
| March 2025 | 0.121 | 0 |
| February 2025 | 0.151 | 0 |
| January 2025 | 0.144 | 0 |
| December 2024 | 0.136 | 0 |
| November 2024 | 0.131 | 0 |
| October 2024 | 0.115 | 0 |
| September 2024 | 0.119 | 0 |
| August 2024 | 0.131 | 0 |
| July 2024 | 0.117 | 0 |
| June 2024 | 0.103 | 0 |
| May 2024 | 0.096 | 0 |
| April 2024 | 0.087 | 0 |
| March 2024 | 0.089 | 0 |
| February 2024 | 0.088 | 0 |
| January 2024 | 0.099 | 0 |
| December 2023 | 0.116 | 0 |
| November 2023 | 0.125 | 0 |
| October 2023 | 0.136 | 0 |
| September 2023 | 0.116 | 0 |
| August 2023 | 0.112 | 0 |
| July 2023 | 0.113 | 0 |
| June 2023 | 0.105 | 0 |
| May 2023 | 0.106 | 0 |
| April 2023 | 0.136 | 0 |
| March 2023 | 0.141 | 0 |
| February 2023 | 0.162 | 0 |
| January 2023 | 0.177 | 0 |
| December 2022 | 0.304 | 0 |
| November 2022 | 0.227 | 0 |
| October 2022 | 0.213 | 0 |
| September 2022 | 0.436 | 0 |
| August 2022 | 0.548 | 0 |
| July 2022 | 0.451 | 0 |
| June 2022 | 0.273 | 0 |
| May 2022 | 0.229 | 0 |
| April 2022 | 0.248 | 0 |
| March 2022 | 0.312 | 0 |
| February 2022 | 0.213 | 0 |
| January 2022 | 0.227 | 0 |
| December 2021 | 0.286 | 0 |
| November 2021 | 0.226 | 0 |
| October 2021 | 0.219 | 0 |
| September 2021 | 0.159 | 0 |
| August 2021 | 0.110 | 0 |
| July 2021 | 0.101 | 0 |
| June 2021 | 0.083 | 0 |
| May 2021 | 0.070 | 0 |
| April 2021 | 0.069 | 0 |
| March 2021 | 0.060 | 0 |
| February 2021 | 0.055 | 0 |
| January 2021 | 0.061 | 0 |
| December 2020 | 0.054 | 0 |
| November 2020 | 0.048 | 0 |
| October 2020 | 0.042 | 0 |
| September 2020 | 0.048 | 0 |
| August 2020 | 0.040 | 0 |
| July 2020 | 0.039 | 0 |
| June 2020 | 0.028 | 0 |
| May 2020 | 0.023 | 0 |
| April 2020 | 0.025 | 0 |
| March 2020 | 0.032 | 0 |
| February 2020 | 0.039 | 0 |
| January 2020 | 0.046 | 0 |
| December 2019 | 0.043 | 0 |
| November 2019 | 0.049 | 0 |
| October 2019 | 0.052 | 0 |
| September 2019 | 0.051 | 0 |
| August 2019 | 0.048 | 0 |
| July 2019 | 0.052 | 0 |
| June 2019 | 0.051 | 0 |
| May 2019 | 0.050 | 0 |
| April 2019 | 0.053 | 0 |
| March 2019 | 0.054 | 0 |
| February 2019 | 0.057 | 0 |
| January 2019 | 0.068 | 0 |
| December 2018 | 0.064 | 0 |
| November 2018 | 0.067 | 0 |
| October 2018 | 0.075 | 0 |
| September 2018 | 0.077 | 0 |
| August 2018 | 0.066 | 0 |
| July 2018 | 0.062 | 0 |
| June 2018 | 0.057 | 0 |
| May 2018 | 0.053 | 0 |
| April 2018 | 0.049 | 0 |
| March 2018 | 0.057 | 0 |
| February 2018 | 0.057 | 0 |
| January 2018 | 0.048 | 0 |
Today's prices · novembre 2024 · dicembre 2024 · gennaio 2025 · febbraio 2025 · marzo 2025 · aprile 2025 · maggio 2025 · giugno 2025 · luglio 2025 · agosto 2025 · settembre 2025 · ottobre 2025 · novembre 2025 · dicembre 2025 · gennaio 2026 · febbraio 2026 · marzo 2026 · aprile 2026 · maggio 2026 · giugno 2026 · luglio 2026 · agosto 2026 · settembre 2026 · ottobre 2026 · Italiano