France electricity price history
See how the market price in France has moved over the years.
Average wholesale market price in France per year: 2018: €0.050 · 2019: €0.039 · 2020: €0.032 · 2021: €0.109 · 2022: €0.276 · 2023: €0.097 · 2024: €0.058 · 2025: €0.061 · 2026: €0.088. The cheapest hour on record was 1 May 2026 13:00 at −€0.497 per kWh.
| Month | Average | Hours below zero |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.163 | 2 |
| September 2026 | 0.143 | 28 |
| August 2026 | 0.123 | 48 |
| July 2026 | 0.095 | 80 |
| June 2026 | 0.066 | 96 |
| May 2026 | 0.052 | 103 |
| April 2026 | 0.040 | 139 |
| March 2026 | 0.064 | 39 |
| February 2026 | 0.046 | 30 |
| January 2026 | 0.101 | 0 |
| December 2025 | 0.069 | 0 |
| November 2025 | 0.059 | 0 |
| October 2025 | 0.057 | 20 |
| September 2025 | 0.035 | 57 |
| August 2025 | 0.054 | 66 |
| July 2025 | 0.058 | 7 |
| June 2025 | 0.041 | 130 |
| May 2025 | 0.019 | 133 |
| April 2025 | 0.042 | 90 |
| March 2025 | 0.077 | 10 |
| February 2025 | 0.123 | 0 |
| January 2025 | 0.102 | 0 |
| December 2024 | 0.098 | 0 |
| November 2024 | 0.101 | 0 |
| October 2024 | 0.062 | 13 |
| September 2024 | 0.052 | 17 |
| August 2024 | 0.055 | 46 |
| July 2024 | 0.047 | 50 |
| June 2024 | 0.038 | 69 |
| May 2024 | 0.027 | 60 |
| April 2024 | 0.028 | 84 |
| March 2024 | 0.054 | 5 |
| February 2024 | 0.058 | 0 |
| January 2024 | 0.077 | 8 |
| December 2023 | 0.068 | 29 |
| November 2023 | 0.089 | 0 |
| October 2023 | 0.084 | 3 |
| September 2023 | 0.089 | 15 |
| August 2023 | 0.091 | 0 |
| July 2023 | 0.078 | 47 |
| June 2023 | 0.091 | 14 |
| May 2023 | 0.078 | 25 |
| April 2023 | 0.106 | 2 |
| March 2023 | 0.112 | 4 |
| February 2023 | 0.149 | 0 |
| January 2023 | 0.132 | 8 |
| December 2022 | 0.271 | 4 |
| November 2022 | 0.192 | 0 |
| October 2022 | 0.179 | 0 |
| September 2022 | 0.395 | 0 |
| August 2022 | 0.492 | 0 |
| July 2022 | 0.401 | 0 |
| June 2022 | 0.248 | 0 |
| May 2022 | 0.197 | 0 |
| April 2022 | 0.233 | 0 |
| March 2022 | 0.295 | 0 |
| February 2022 | 0.186 | 0 |
| January 2022 | 0.211 | 0 |
| December 2021 | 0.275 | 0 |
| November 2021 | 0.217 | 0 |
| October 2021 | 0.172 | 3 |
| September 2021 | 0.135 | 0 |
| August 2021 | 0.077 | 23 |
| July 2021 | 0.078 | 5 |
| June 2021 | 0.074 | 8 |
| May 2021 | 0.055 | 18 |
| April 2021 | 0.063 | 2 |
| March 2021 | 0.050 | 3 |
| February 2021 | 0.049 | 2 |
| January 2021 | 0.059 | 0 |
| December 2020 | 0.048 | 6 |
| November 2020 | 0.040 | 6 |
| October 2020 | 0.038 | 3 |
| September 2020 | 0.047 | 0 |
| August 2020 | 0.037 | 0 |
| July 2020 | 0.033 | 12 |
| June 2020 | 0.026 | 5 |
| May 2020 | 0.015 | 27 |
| April 2020 | 0.013 | 31 |
| March 2020 | 0.024 | 8 |
| February 2020 | 0.026 | 4 |
| January 2020 | 0.038 | 0 |
| December 2019 | 0.036 | 1 |
| November 2019 | 0.046 | 0 |
| October 2019 | 0.039 | 0 |
| September 2019 | 0.036 | 0 |
| August 2019 | 0.033 | 0 |
| July 2019 | 0.038 | 0 |
| June 2019 | 0.029 | 10 |
| May 2019 | 0.037 | 5 |
| April 2019 | 0.038 | 2 |
| March 2019 | 0.034 | 9 |
| February 2019 | 0.047 | 0 |
| January 2019 | 0.061 | 0 |
| December 2018 | 0.055 | 0 |
| November 2018 | 0.068 | 0 |
| October 2018 | 0.066 | 0 |
| September 2018 | 0.062 | 0 |
| August 2018 | 0.058 | 0 |
| July 2018 | 0.051 | 0 |
| June 2018 | 0.042 | 0 |
| May 2018 | 0.034 | 3 |
| April 2018 | 0.034 | 0 |
| March 2018 | 0.048 | 0 |
| February 2018 | 0.049 | 0 |
| January 2018 | 0.035 | 8 |
Today's prices · novembre 2024 · décembre 2024 · janvier 2025 · février 2025 · mars 2025 · avril 2025 · mai 2025 · juin 2025 · juillet 2025 · août 2025 · septembre 2025 · octobre 2025 · novembre 2025 · décembre 2025 · janvier 2026 · février 2026 · mars 2026 · avril 2026 · mai 2026 · juin 2026 · juillet 2026 · août 2026 · septembre 2026 · octobre 2026 · Français