Spain electricity price history
See how the market price in Spain has moved over the years.
Average wholesale market price in Spain per year: 2018: €0.057 · 2019: €0.048 · 2020: €0.034 · 2021: €0.112 · 2022: €0.168 · 2023: €0.087 · 2024: €0.063 · 2025: €0.065 · 2026: €0.081. The cheapest hour on record was 11 May 2025 16:00 at −€0.015 per kWh.
| Month | Average | Hours below zero |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.158 | 2 |
| September 2026 | 0.143 | 23 |
| August 2026 | 0.118 | 40 |
| July 2026 | 0.105 | 56 |
| June 2026 | 0.070 | 93 |
| May 2026 | 0.054 | 99 |
| April 2026 | 0.042 | 138 |
| March 2026 | 0.042 | 127 |
| February 2026 | 0.016 | 148 |
| January 2026 | 0.072 | 15 |
| December 2025 | 0.078 | 0 |
| November 2025 | 0.059 | 5 |
| October 2025 | 0.076 | 16 |
| September 2025 | 0.061 | 49 |
| August 2025 | 0.068 | 31 |
| July 2025 | 0.070 | 13 |
| June 2025 | 0.073 | 55 |
| May 2025 | 0.017 | 239 |
| April 2025 | 0.027 | 117 |
| March 2025 | 0.053 | 48 |
| February 2025 | 0.108 | 0 |
| January 2025 | 0.097 | 0 |
| December 2024 | 0.111 | 0 |
| November 2024 | 0.104 | 0 |
| October 2024 | 0.069 | 5 |
| September 2024 | 0.073 | 18 |
| August 2024 | 0.091 | 4 |
| July 2024 | 0.072 | 30 |
| June 2024 | 0.056 | 48 |
| May 2024 | 0.030 | 35 |
| April 2024 | 0.014 | 107 |
| March 2024 | 0.020 | 0 |
| February 2024 | 0.040 | 0 |
| January 2024 | 0.074 | 0 |
| December 2023 | 0.072 | 0 |
| November 2023 | 0.063 | 0 |
| October 2023 | 0.090 | 0 |
| September 2023 | 0.103 | 0 |
| August 2023 | 0.096 | 0 |
| July 2023 | 0.090 | 0 |
| June 2023 | 0.093 | 0 |
| May 2023 | 0.074 | 0 |
| April 2023 | 0.074 | 0 |
| March 2023 | 0.090 | 0 |
| February 2023 | 0.133 | 0 |
| January 2023 | 0.070 | 0 |
| December 2022 | 0.097 | 0 |
| November 2022 | 0.116 | 0 |
| October 2022 | 0.127 | 0 |
| September 2022 | 0.141 | 0 |
| August 2022 | 0.155 | 0 |
| July 2022 | 0.143 | 0 |
| June 2022 | 0.170 | 0 |
| May 2022 | 0.187 | 0 |
| April 2022 | 0.192 | 0 |
| March 2022 | 0.283 | 0 |
| February 2022 | 0.200 | 0 |
| January 2022 | 0.202 | 0 |
| December 2021 | 0.239 | 0 |
| November 2021 | 0.193 | 0 |
| October 2021 | 0.200 | 0 |
| September 2021 | 0.156 | 0 |
| August 2021 | 0.106 | 0 |
| July 2021 | 0.092 | 0 |
| June 2021 | 0.083 | 0 |
| May 2021 | 0.067 | 0 |
| April 2021 | 0.065 | 0 |
| March 2021 | 0.045 | 0 |
| February 2021 | 0.028 | 0 |
| January 2021 | 0.060 | 0 |
| December 2020 | 0.042 | 0 |
| November 2020 | 0.042 | 0 |
| October 2020 | 0.037 | 0 |
| September 2020 | 0.042 | 0 |
| August 2020 | 0.036 | 0 |
| July 2020 | 0.035 | 0 |
| June 2020 | 0.031 | 0 |
| May 2020 | 0.021 | 0 |
| April 2020 | 0.018 | 0 |
| March 2020 | 0.028 | 0 |
| February 2020 | 0.036 | 0 |
| January 2020 | 0.041 | 0 |
| December 2019 | 0.034 | 0 |
| November 2019 | 0.042 | 0 |
| October 2019 | 0.047 | 0 |
| September 2019 | 0.042 | 0 |
| August 2019 | 0.045 | 0 |
| July 2019 | 0.051 | 0 |
| June 2019 | 0.047 | 0 |
| May 2019 | 0.048 | 0 |
| April 2019 | 0.050 | 0 |
| March 2019 | 0.049 | 0 |
| February 2019 | 0.054 | 0 |
| January 2019 | 0.062 | 0 |
| December 2018 | 0.062 | 0 |
| November 2018 | 0.062 | 0 |
| October 2018 | 0.065 | 0 |
| September 2018 | 0.071 | 0 |
| August 2018 | 0.064 | 0 |
| July 2018 | 0.062 | 0 |
| June 2018 | 0.058 | 0 |
| May 2018 | 0.055 | 0 |
| April 2018 | 0.043 | 0 |
| March 2018 | 0.040 | 0 |
| February 2018 | 0.055 | 0 |
| January 2018 | 0.050 | 0 |
Today's prices · noviembre de 2024 · diciembre de 2024 · enero de 2025 · febrero de 2025 · marzo de 2025 · abril de 2025 · mayo de 2025 · junio de 2025 · julio de 2025 · agosto de 2025 · septiembre de 2025 · octubre de 2025 · noviembre de 2025 · diciembre de 2025 · enero de 2026 · febrero de 2026 · marzo de 2026 · abril de 2026 · mayo de 2026 · junio de 2026 · julio de 2026 · agosto de 2026 · septiembre de 2026 · octubre de 2026 · Español