Strompreis-Verlauf in der Schweiz
So hat sich der Börsenpreis in der Schweiz über die Jahre entwickelt.
Durchschnittlicher Börsenstrompreis in der Schweiz pro Jahr: 2018: 0,048 CHF · 2019: 0,038 CHF · 2020: 0,031 CHF · 2021: 0,106 CHF · 2022: 0,259 CHF · 2023: 0,099 CHF · 2024: 0,070 CHF · 2025: 0,094 CHF · 2026: 0,118 CHF. Die bisher günstigste Stunde war 2. Mai 2026 13:00 mit −0,427 CHF pro kWh.
| Monat | Mittel | Stunden unter null |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0,194 | 0 |
| September 2026 | 0,155 | 12 |
| August 2026 | 0,129 | 13 |
| Juli 2026 | 0,107 | 28 |
| Juni 2026 | 0,094 | 33 |
| Mai 2026 | 0,091 | 62 |
| April 2026 | 0,079 | 88 |
| März 2026 | 0,123 | 3 |
| Februar 2026 | 0,105 | 0 |
| Januar 2026 | 0,123 | 0 |
| Dezember 2025 | 0,105 | 0 |
| November 2025 | 0,108 | 0 |
| Oktober 2025 | 0,098 | 0 |
| September 2025 | 0,089 | 15 |
| August 2025 | 0,073 | 44 |
| Juli 2025 | 0,084 | 7 |
| Juni 2025 | 0,058 | 77 |
| Mai 2025 | 0,065 | 86 |
| April 2025 | 0,078 | 63 |
| März 2025 | 0,108 | 11 |
| Februar 2025 | 0,136 | 0 |
| Januar 2025 | 0,126 | 0 |
| Dezember 2024 | 0,116 | 0 |
| November 2024 | 0,115 | 0 |
| Oktober 2024 | 0,077 | 16 |
| September 2024 | 0,075 | 18 |
| August 2024 | 0,054 | 31 |
| Juli 2024 | 0,036 | 62 |
| Juni 2024 | 0,044 | 54 |
| Mai 2024 | 0,057 | 48 |
| April 2024 | 0,057 | 50 |
| März 2024 | 0,067 | 13 |
| Februar 2024 | 0,064 | 0 |
| Januar 2024 | 0,077 | 0 |
| Dezember 2023 | 0,075 | 8 |
| November 2023 | 0,095 | 2 |
| Oktober 2023 | 0,097 | 3 |
| September 2023 | 0,089 | 0 |
| August 2023 | 0,087 | 0 |
| Juli 2023 | 0,076 | 20 |
| Juni 2023 | 0,085 | 18 |
| Mai 2023 | 0,079 | 11 |
| April 2023 | 0,107 | 4 |
| März 2023 | 0,115 | 0 |
| Februar 2023 | 0,142 | 0 |
| Januar 2023 | 0,145 | 10 |
| Dezember 2022 | 0,258 | 0 |
| November 2022 | 0,202 | 0 |
| Oktober 2022 | 0,170 | 0 |
| September 2022 | 0,373 | 0 |
| August 2022 | 0,449 | 0 |
| Juli 2022 | 0,353 | 0 |
| Juni 2022 | 0,235 | 0 |
| Mai 2022 | 0,182 | 0 |
| April 2022 | 0,210 | 1 |
| März 2022 | 0,282 | 0 |
| Februar 2022 | 0,192 | 0 |
| Januar 2022 | 0,202 | 0 |
| Dezember 2021 | 0,260 | 0 |
| November 2021 | 0,209 | 0 |
| Oktober 2021 | 0,183 | 0 |
| September 2021 | 0,127 | 0 |
| August 2021 | 0,076 | 9 |
| Juli 2021 | 0,075 | 2 |
| Juni 2021 | 0,068 | 6 |
| Mai 2021 | 0,053 | 15 |
| April 2021 | 0,059 | 9 |
| März 2021 | 0,052 | 0 |
| Februar 2021 | 0,050 | 0 |
| Januar 2021 | 0,056 | 0 |
| Dezember 2020 | 0,047 | 0 |
| November 2020 | 0,038 | 3 |
| Oktober 2020 | 0,035 | 0 |
| September 2020 | 0,042 | 0 |
| August 2020 | 0,033 | 0 |
| Juli 2020 | 0,030 | 4 |
| Juni 2020 | 0,024 | 5 |
| Mai 2020 | 0,016 | 27 |
| April 2020 | 0,016 | 25 |
| März 2020 | 0,024 | 11 |
| Februar 2020 | 0,031 | 0 |
| Januar 2020 | 0,039 | 0 |
| Dezember 2019 | 0,038 | 0 |
| November 2019 | 0,042 | 0 |
| Oktober 2019 | 0,037 | 0 |
| September 2019 | 0,034 | 0 |
| August 2019 | 0,031 | 0 |
| Juli 2019 | 0,035 | 0 |
| Juni 2019 | 0,029 | 7 |
| Mai 2019 | 0,035 | 3 |
| April 2019 | 0,036 | 4 |
| März 2019 | 0,033 | 3 |
| Februar 2019 | 0,045 | 0 |
| Januar 2019 | 0,057 | 0 |
| Dezember 2018 | 0,053 | 0 |
| November 2018 | 0,060 | 0 |
| Oktober 2018 | 0,067 | 0 |
| September 2018 | 0,057 | 0 |
| August 2018 | 0,054 | 0 |
| Juli 2018 | 0,047 | 0 |
| Juni 2018 | 0,040 | 0 |
| Mai 2018 | 0,031 | 22 |
| April 2018 | 0,031 | 0 |
| März 2018 | 0,049 | 0 |
| Februar 2018 | 0,049 | 0 |
| Januar 2018 | 0,040 | 7 |
Preise für heute · November 2024 · Dezember 2024 · Januar 2025 · Februar 2025 · März 2025 · April 2025 · Mai 2025 · Juni 2025 · Juli 2025 · August 2025 · September 2025 · Oktober 2025 · November 2025 · Dezember 2025 · Januar 2026 · Februar 2026 · März 2026 · April 2026 · Mai 2026 · Juni 2026 · Juli 2026 · August 2026 · September 2026 · Oktober 2026 · English