Historische elektriciteitsprijs in België
Bekijk hoe de marktprijs in België zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.
Gemiddelde marktprijs van stroom in België per jaar: 2018: €0,055 · 2019: €0,039 · 2020: €0,032 · 2021: €0,104 · 2022: €0,245 · 2023: €0,097 · 2024: €0,070 · 2025: €0,083 · 2026: €0,112. Het goedkoopste uur ooit was 8 juni 2019 02:00 met −€0,500 per kWh.
| Maand | Gemiddeld | Uren onder nul |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,172 | 2 |
| september 2026 | 0,156 | 15 |
| augustus 2026 | 0,129 | 24 |
| juli 2026 | 0,109 | 39 |
| juni 2026 | 0,112 | 41 |
| mei 2026 | 0,092 | 58 |
| april 2026 | 0,079 | 103 |
| maart 2026 | 0,093 | 16 |
| februari 2026 | 0,085 | 2 |
| januari 2026 | 0,109 | 0 |
| december 2025 | 0,085 | 0 |
| november 2025 | 0,086 | 0 |
| oktober 2025 | 0,075 | 31 |
| september 2025 | 0,064 | 58 |
| augustus 2025 | 0,069 | 58 |
| juli 2025 | 0,083 | 11 |
| juni 2025 | 0,065 | 127 |
| mei 2025 | 0,061 | 122 |
| april 2025 | 0,073 | 80 |
| maart 2025 | 0,091 | 32 |
| februari 2025 | 0,129 | 0 |
| januari 2025 | 0,112 | 0 |
| december 2024 | 0,105 | 1 |
| november 2024 | 0,109 | 2 |
| oktober 2024 | 0,078 | 17 |
| september 2024 | 0,067 | 29 |
| augustus 2024 | 0,066 | 70 |
| juli 2024 | 0,055 | 79 |
| juni 2024 | 0,061 | 69 |
| mei 2024 | 0,054 | 64 |
| april 2024 | 0,048 | 56 |
| maart 2024 | 0,061 | 5 |
| februari 2024 | 0,062 | 0 |
| januari 2024 | 0,079 | 12 |
| december 2023 | 0,069 | 50 |
| november 2023 | 0,091 | 0 |
| oktober 2023 | 0,086 | 25 |
| september 2023 | 0,094 | 20 |
| augustus 2023 | 0,092 | 9 |
| juli 2023 | 0,075 | 52 |
| juni 2023 | 0,093 | 10 |
| mei 2023 | 0,080 | 19 |
| april 2023 | 0,106 | 6 |
| maart 2023 | 0,110 | 14 |
| februari 2023 | 0,144 | 0 |
| januari 2023 | 0,131 | 17 |
| december 2022 | 0,269 | 10 |
| november 2022 | 0,180 | 1 |
| oktober 2022 | 0,157 | 3 |
| september 2022 | 0,347 | 1 |
| augustus 2022 | 0,448 | 2 |
| juli 2022 | 0,321 | 4 |
| juni 2022 | 0,219 | 18 |
| mei 2022 | 0,177 | 20 |
| april 2022 | 0,187 | 21 |
| maart 2022 | 0,266 | 16 |
| februari 2022 | 0,163 | 11 |
| januari 2022 | 0,191 | 5 |
| december 2021 | 0,245 | 12 |
| november 2021 | 0,202 | 0 |
| oktober 2021 | 0,165 | 14 |
| september 2021 | 0,136 | 0 |
| augustus 2021 | 0,079 | 22 |
| juli 2021 | 0,077 | 19 |
| juni 2021 | 0,074 | 8 |
| mei 2021 | 0,056 | 27 |
| april 2021 | 0,057 | 19 |
| maart 2021 | 0,047 | 32 |
| februari 2021 | 0,049 | 6 |
| januari 2021 | 0,057 | 0 |
| december 2020 | 0,047 | 8 |
| november 2020 | 0,040 | 6 |
| oktober 2020 | 0,039 | 3 |
| september 2020 | 0,044 | 0 |
| augustus 2020 | 0,036 | 0 |
| juli 2020 | 0,030 | 20 |
| juni 2020 | 0,026 | 9 |
| mei 2020 | 0,015 | 35 |
| april 2020 | 0,015 | 37 |
| maart 2020 | 0,024 | 14 |
| februari 2020 | 0,028 | 4 |
| januari 2020 | 0,038 | 0 |
| december 2019 | 0,036 | 8 |
| november 2019 | 0,044 | 0 |
| oktober 2019 | 0,038 | 1 |
| september 2019 | 0,034 | 5 |
| augustus 2019 | 0,034 | 11 |
| juli 2019 | 0,038 | 0 |
| juni 2019 | 0,028 | 26 |
| mei 2019 | 0,038 | 4 |
| april 2019 | 0,038 | 12 |
| maart 2019 | 0,038 | 4 |
| februari 2019 | 0,048 | 0 |
| januari 2019 | 0,061 | 0 |
| december 2018 | 0,060 | 0 |
| november 2018 | 0,078 | 0 |
| oktober 2018 | 0,076 | 0 |
| september 2018 | 0,069 | 0 |
| augustus 2018 | 0,061 | 0 |
| juli 2018 | 0,053 | 0 |
| juni 2018 | 0,050 | 0 |
| mei 2018 | 0,045 | 1 |
| april 2018 | 0,038 | 0 |
| maart 2018 | 0,051 | 0 |
| februari 2018 | 0,047 | 0 |
| januari 2018 | 0,037 | 8 |
Prijzen van vandaag · november 2024 · december 2024 · januari 2025 · februari 2025 · maart 2025 · april 2025 · mei 2025 · juni 2025 · juli 2025 · augustus 2025 · september 2025 · oktober 2025 · november 2025 · december 2025 · januari 2026 · februari 2026 · maart 2026 · april 2026 · mei 2026 · juni 2026 · juli 2026 · augustus 2026 · september 2026 · oktober 2026 · English